您现在的位置: 中国饲料行业信息网 >> 畜牧 >>  >> 畜牧正文

7月9日北京市部分市场猪肉价格

文章来源:北京市农业局 更新时间:2008-7-9 点击数: 评论本文

单位:元/公斤
品种
最高价 中间价 最低价
白条猪(肥) 21 21 21
白条猪(肥) 21.6 21 20
白条猪(肥) 21 21 21
白条猪(肥) 20 19.7 19.5
白条猪(肥) 20.8 20.7 20.6
白条猪(肥) 17 17 17
白条猪(肥) 17 17 17
白条猪(肥) 19.6 19.3 19
白条猪(肥) 21 20.8 20.6
白条猪(肥) 18 18 18
白条猪(肥) 20 19.6 19
白条猪(瘦) 22 21 21
白条猪(瘦) 22 21.6 21
白条猪(瘦) 22 21 21
白条猪(瘦) 20.8 20.6 20.4
白条猪(瘦) 20.6 20.3 20
白条猪(瘦) 20 19.8 19.6
白条猪(瘦) 20.4 20.4 20.4
白条猪(瘦) 20.4 20.4 20.4
白条猪(瘦) 21.1 20.55 20
白条猪(瘦) 22 21.8 21.6
白条猪(瘦) 18.5 18 17
白条猪(瘦) 21 19.7 18.4
白条猪(瘦) 20 19.6 19
白条猪(瘦) 20.6 20.4 20
白条猪(瘦) 21 21 21
纯排骨 24 24 24
纯排骨 28 26 24
纯排骨 24 24 24
纯排骨 25 25 25
纯排骨 30 30 30
纯排骨 28 28 28
纯排骨 30 29.75 29.5
纯排骨 27 27 27
纯排骨 27 26.8 26.6
纯排骨 30 29.5 29
纯排骨 28 27.6 27
纯排骨 27 26 25.8
纯排骨 28 28 28
纯排骨 28 28 28
纯腔骨 16 16 16
纯腔骨 17 16 15
纯腔骨 16 16 16
纯腔骨 13 12.5 12
纯腔骨 17 16.8 16.6
纯腔骨 14 14 14
纯腔骨 14 13.5 13
纯腔骨 12 12 12
纯腔骨 14 13.8 13.6
纯腔骨 16 15 14
纯腔骨 13 13 13
纯腔骨 14.4 14.2 14
纯腔骨 17 16 15
纯腔骨 13.6 13.6 13.6
纯通脊 27 26 24
纯通脊 27 27 27
纯通脊 27 26.8 26.6
纯通脊 26 26 26
纯通脊 27 27 27
纯通脊 28 27.75 27.5
纯通脊 25.8 25.4 25.4
纯通脊 26 25.8 25.6
纯通脊 28 27.6 27
纯通脊 27 26.5 26
肥膘肉 13 12.5 12
肥膘肉 13.6 13.3 13
肥膘肉 17 16 16
肥膘肉 16 15.8 15.6
肥膘肉 13 13 13
肥膘肉 13 12 11
肥膘肉 14.6 13.5 13
后臀尖(肥) 23.6 23.5 23.5
后臀尖(肥) 22 22 21.6
后臀尖(肥) 23.6 23.5 23.5
后臀尖(肥) 23 22.8 22.6
后臀尖(肥) 22 21.6 21.4
后臀尖(肥) 20.6 20.5 20.4
后臀尖(肥) 21 21 21
后臀尖(肥) 21 21 21
后臀尖(肥) 21 20.5 20
后臀尖(肥) 20 20 20
后臀尖(肥) 24 23.8 23.6
后臀尖(肥) 21 21 21
后臀尖(肥) 22.2 22 21
后臀尖(瘦) 23 22 21.6
后臀尖(瘦) 23.2 23 22.8
后臀尖(瘦) 23 22.7 22.5
后臀尖(瘦) 21.2 21.1 21
后臀尖(瘦) 22 22 22
后臀尖(瘦) 23 23 23
后臀尖(瘦) 23.2 23.1 23
后臀尖(瘦) 25 24.8 24.6
后臀尖(瘦) 21 20.8 20.6
后臀尖(瘦) 24 23.5 23
后臀尖(瘦) 22 21.6 21
后臀尖(瘦) 22.4 22.2 22
后臀尖(瘦) 23 23 23
后肘 18.5 18 18
后肘 18 18 16.6
后肘 18.5 18 18
后肘 17 16.5 16
后肘 16 15 14
后肘 15 14 13
后肘 15 15 15
后肘 16 15.8 15.6
后肘 17 16.5 16
后肘 13 13 13
后肘 16.6 16 15.6
后肘 16 15 14
捧骨 15.5 15.5 15.5
捧骨 12 11 10
捧骨 15.5 15.5 15.5
捧骨 12 11.5 11
捧骨 11 10.5 10
捧骨 13 11.5 10
捧骨 12 11 11
捧骨 10 9.8 9.6
捧骨 13 12.5 12
捧骨 10 10 10
捧骨 9 9 9
前臀尖(肥) 23 23 23
前臀尖(肥) 22 21.6 21
前臀尖(肥) 23 23 23
前臀尖(肥) 22.6 22.4 22.2
前臀尖(肥) 21.2 21.1 21
前臀尖(肥) 20.4 20.2 20
前臀尖(肥) 18.6 18.6 18.6
前臀尖(肥) 19 19 19
前臀尖(肥) 21.5 20.25 19
前臀尖(肥) 23 22.8 22.6
前臀尖(肥) 20 20 20
前臀尖(肥) 18 18 18
前臀尖(肥) 20 20 19
前臀尖(瘦) 22.6 21.6 21
前臀尖(瘦) 22.8 22.6 22.4
前臀尖(瘦) 21.4 21.3 21.2
前臀尖(瘦) 21 20.8 20.6
前臀尖(瘦) 20 20 20
前臀尖(瘦) 22 22 22
前臀尖(瘦) 22.3 22.15 22
前臀尖(瘦) 24 23.8 23.6
前臀尖(瘦) 20.4 20.4 20.4
前臀尖(瘦) 23 22.5 22
前臀尖(瘦) 21 20.6 20
前臀尖(瘦) 20.6 20 19.6
前臀尖(瘦) 22 22 22
前肘 20 20 20
前肘 18 18 16.6
前肘 20 20 20
前肘 20 19.5 19
前肘 19 19 19
前肘 19 19 19
前肘 21 20.5 2
前肘 19 19 19
前肘 20 19.8 19.6
前肘 23 22.5 22
前肘 16 16 16
前肘 21.8 21.4 21.2
腔排骨 23 22.5 22.5
腔排骨 21 20 19
腔排骨 23 22.5 22.5
腔排骨 18.6 18.3 18
腔排骨 20 19.8 19.6
腔排骨 22 22 22
腔排骨 22 21 20
腔排骨 20 19.6 19.6
腔排骨 23 22.8 22.6
腔排骨 20 20 20
腔排骨 19 18.2 18
腔排骨 22 22 22
腔排骨 21.6 21.6 21.6
通脊 28 28 28
通脊 23 22 21.6
通脊 28 28 28
通脊 23 23 23
通脊 25 23.5 22
通脊 27 26.75 26.5
通脊 25 25 25
通脊 22 21.8 21.6
通脊 30 29 28
通脊 27 27 27
通脊 26 25 24.8
五花肉(肥) 26 26 26
五花肉(肥) 22 22 21.6
五花肉(肥) 26 26 26
五花肉(肥) 22.6 22.4 22.2
五花肉(肥) 22.8 22.6 22.2
五花肉(肥) 21.6 21.3 21
五花肉(肥) 20 20 20
五花肉(肥) 20 20 20
五花肉(肥) 23 22 21
五花肉(肥) 20 20 20
五花肉(肥) 23 22.8 22.6
五花肉(肥) 21 21 21
五花肉(肥) 23 22.6 22
五花肉(瘦) 22 22 21.6
五花肉(瘦) 22.8 22.6 22.4
五花肉(瘦) 23.2 23.1 23
五花肉(瘦) 21 20.8 20.6
五花肉(瘦) 22 22 22
五花肉(瘦) 22 22 22
五花肉(瘦) 25 24.75 24.5
五花肉(瘦) 23 23 23
五花肉(瘦) 24 23.8 23.6
五花肉(瘦) 25 24.5 24
五花肉(瘦) 24 23.6 23
五花肉(瘦) 25 24.2 24
五花肉(瘦) 23 23 23
猪板油 22 21 20
猪板油 17.6 17 16
猪板油 17.6 17.1 16.6
猪板油 19 18 18
猪板油 18 17.8 17.6
猪板油 16.6 16.6 16.6
猪板油 18 17 16
猪板油 18 18 18
猪肠头 22 20 20
猪肠头 22 21.5 21
猪肠头 20 18 16
猪肠头 24 20 18
猪肠头 18 17.8 17.6
猪肠头 17 17 17
猪肠头 20 18 16
猪肚 28 28 28
猪肚 30 27.5 25
猪肚 28 26 24
猪肚 26 24 20
猪肚 28 27.8 27.6
猪肚 26 25.5 25
猪肚 25 24.6 24
猪肚 32 28 24
猪耳 26 26 25
猪耳 28 26.5 25
猪耳 25 24.5 23
猪耳 26 25.6 25
猪耳 26 25 24
猪耳 29 28.8 28.6
猪耳 28 27 26
猪耳 26 25.6 25
猪耳 25 24 22
猪肺 5 4.8 4.6
猪肺 7 7 7
猪肺 4 4 4
猪肺 2.4 2.3 2.2
猪肺 7 6.5 6
猪肺 6 6 6
猪肺 10 9 8
猪肺 7 7 7
猪肝 18 17 17
猪肝 16.6 16.3 16
猪肝 15 15 15
猪肝 20 19.8 19.6
猪肝 17 16.8 16.6
猪肝 15 15 15
猪肝 19 18.6 18
猪肝 16.6 16.5 16.3
猪口条 20 20 20
猪口条 22 21.5 21
猪口条 22 21.5 21
猪口条 22 22 22
猪口条 20 19.8 19.6
猪口条 24 23 22
猪口条 20 19.6 19
猪口条 24 23 22
猪口条 22 21.5 21
猪脑 14 14 14
猪脑 20 19 18
猪脑 17 17 17
猪脑 20 19 18
猪脑 17 17 17
猪脑 17 17 17
猪皮 12 8 6
猪皮 13 13 13
猪皮 16 16 16
猪皮 15 14.8 14.6
猪皮 12 12 12
猪皮 14 14 14
猪蹄 20 20 20
猪蹄 17 17 17
猪蹄 20 20 20
猪蹄 18 17.5 17
猪蹄 13.6 13.5 13.4
猪蹄 17.6 17.5 17
猪蹄 19 18 17
猪蹄 17 16.6 16
猪蹄 18 17.5 17
猪蹄 17 17 17
猪蹄 20 18 18
猪蹄 17.6 17.5 17
猪头 14.4 14.4 14
猪头 15 14.8 14.5
猪头 14.2 14 13.8
猪头 14 13.8 13.6
猪头 14.4 14.2 14
猪头 15 14.6 14
猪头 13.6 13 12
猪头 14.6 14.3 14
猪尾巴 34 33 32
猪尾巴 36 35.5 35
猪尾巴 30 29 28
猪尾巴 29 28.75 28.5
猪尾巴 32 31 30
猪尾巴 32 31.6 31
猪尾巴 32 31 26
猪尾巴 30 30 30
猪心 19 18 18
猪心 17 16.8 16.5
猪心 16 16 16
猪心 18 17 17
猪心 20 19.8 19.6
猪心 18 17.5 17
猪心 17 17 17
猪心 18 17 16.4
猪心 16 16 16
猪血脖 13 12.5 12
猪血脖 16 16 16
猪血脖 15 14.8 14.6
猪血脖 14 13.6
13
作者:佚名
发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口

网友评论: 评论内容只代表网友观点,与本站立场无关。
对本文有什么新的看法?有什么更加独到对见解?欢迎对本文发表您的评论,欢迎批评指正!
姓名: 信箱:
内容:
近期热点:
当前生猪产业发展形势及2008年相
饲料行业:猪价高企推动景气回升
生猪持续降价,肉价有望下调
生猪价格降至今年最低
2008,生猪规模化养殖发展的契机
相关文章:
7月8日四川省部分县乡村猪及饲料价格信息统
7月8日四川省部分大中城市猪肉价格信息统计
猪肉价格后期下跌空间有限
6月份猪肉价格稳中有降 降幅减小
受养殖成本支撑,后期猪肉价格下跌空间有限
6月30日猪肉价格略降
四川广安:饲养成本制约猪肉价格难以大幅回
6月19日四川省部分大中城市猪肉价格统计
6月19日北京市部分市场猪肉价格
成都猪肉价格连续5周微跌,最低仅仅11元一斤