以下是天琪期货信息部对国内部分省份豆油出厂价格的调查,仅供参考。单位:元/吨 日期 哈尔滨(一级)大连(四级)山东(四级)江苏(一级)广东(四级)
08/08/21 9700 9200 9000 9200 8500
08/08/20 9500 9000 8700 9000 8200
08/08/19 9400 8900 8400 8800 7800
08/08/18 9200 8900 8300 8700 7800
08/08/15 9300 9000 8300 8700 8000
08/08/14 9300 9000 8400 8700 8000
08/08/13 9300 9000 8200 8600 7800
08/08/12 9300 9000 8300 8700 8000
08/08/11 9400 9100 8300 8700 8000
08/08/08 9600 9400 8700 9100 8400
08/08/07 9600 9400 8700 9100 8400
08/08/06 9600 9400 8850 9100 8600
08/08/05 9600 9400 8900 9300 8700
08/08/04 10200 10000 9300 9800 9000
08/08/01 10500 10300 10000 10250 9500
08/07/31 10800 10600 10100 10400 9750
08/07/30 10900 10600 10100 10500 9750
08/07/29 11200 10800 10150 10500 9850
08/07/28 11300 10900 10400 10700 10000
08/07/25 11300 11000 10500 10800 10100
08/07/24 11400 11200 10600 10950 10200
08/07/23 11400 11200 10650 11000 10400
08/07/22 11600 11300 10900 11200 10600
08/07/21 11600 11300 10900 11300 10800
08/07/18 11800 11450 11150 11500 10900
08/07/17 11800 11500 11150 11600 11000
08/07/16 11800 11500 11200 11600 11000
 |