芝加哥期货交易所(CBOT)豆粕26日收盘普遍下跌。其中,12月期豆粕上涨0.7美元,收于263.2美元/短吨。
以下为CBOT豆粕26日收盘报价(单位:美元/短吨):
------------------------------------------------------------
合约代码 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌
12月/08(SMCZ) 264.5 265.0 260.0 263.2 0.7
1月/09(SMCF) 264.0 264.5 259.0 262.0 持平
3月/09(SMCH) 266.5 266.5 261.5 263.7 -0.1
5月/09(SMCK) 269.5 269.5 262.4 266.5 -0.3
7月/09(SMCN) 272.0 272.0 267.0 269.6 -0.6
8月/09(SMCQ) 270.0 271.1 270.0 271.1 -0.6
9月/09(SMCU) 275.0 275.0 270.0 270.5 -0.5
10月/08(SMCV) 265.0 266.4 265.0 266.4 0.5
------------------------------------------------------------
数据来源:芝加哥期货交易所