|
[世华财讯]以下是美国农业部于1月12日公布1月份全球各主要国家豆粕(2947,-26.00,-0.87%)供需展望报告.1/
单位:百万吨
-------------------------------------------------------------------------------
地区 -------供给----------- --------消费-------------
初始库存 产量 进口 国内 出口 期末库存
2009/10年度
全球2/ : 4.72 165.24 52.81 160.83 55.56 6.38
美国 : 0.21 37.84 0.15 27.80 10.12 0.27
海外总计 : 4.51 127.40 52.67 133.03 45.43 6.11
主要出口国3/ : 2.71 58.73 0.10 16.27 41.05 4.22
阿根廷 : 0.77 26.62 0.00 0.69 24.91 1.79
巴西 : 1.84 26.12 0.09 12.84 12.99 2.23
印度 : 0.10 5.99 0.01 2.75 3.15 0.21
主要进口国4 /: 0.79 50.18 28.77 77.23 1.71 0.79
欧盟27国 : 0.50 9.88 20.73 30.14 0.47 0.50
中国 : 0.00 38.64 0.08 37.55 1.18 0.00
:
: 2010/11年度 (预估值)
全球2/ : 6.38 174.24 56.09 170.17 58.43 8.12
美国 : 0.27 35.61 0.16 27.47 8.26 0.32
海外总计 : 6.11 138.63 55.92 142.70 50.17 7.80
主要出口国3/ : 4.22 64.82 0.06 17.27 46.24 5.60
阿根廷 : 1.79 29.31 0.00 0.72 27.62 2.76
巴西 : 2.23 27.85 0.06 13.45 13.99 2.71
印度 : 0.21 7.66 0.01 3.11 4.64 0.13
主要进口国4 /: 0.79 55.04 30.62 84.30 1.14 1.01
欧盟27国 : 0.50 9.68 21.71 30.72 0.61 0.56
中国 : 0.00 43.56 0.29 43.38 0.47 0.00
[1] [2] 下一页 请尊重知识产权、尊重他人劳动成果,转载信息请注明作者和来源(中国饲料行业信息网)。对于严重警告仍不听劝阻,肆意转载而不留出处的网站,我们将采取法律措施予以解决! |