M2212 | |||||||||
日期 | 日照 | 青岛 | 连云港 | 南通 | 东莞 | 防城港 | 秦皇岛 | 大连 | 天津 |
2022/10/26 | 1006 | 916 | 996 | 946 | 1246 | 1266 | 986 | 846 | 996 |
2022/10/27 | 1016 | 966 | 1016 | 946 | 1216 | 1246 | 986 | 836 | 1016 |
2022/10/28 | 1005 | 965 | 1025 | 975 | 1245 | 1275 | 1015 | 855 | 1035 |
2022/10/31 | 988 | 958 | 958 | 938 | 1118 | 1138 | 958 | 808 | 978 |
2022/11/1 | 907 | 877 | 917 | 897 | 927 | 1007 | 857 | 747 | 937 |
M2301 | |||||||||
日期 | 日照 | 青岛 | 连云港 | 南通 | 东莞 | 防城港 | 秦皇岛 | 大连 | 天津 |
2022/10/26 | 1338 | 1248 | 1328 | 1278 | 1578 | 1598 | 1318 | 1178 | 1328 |
2022/10/27 | 1377 | 1327 | 1377 | 1307 | 1577 | 1607 | 1347 | 1197 | 1377 |
2022/10/28 | 1368 | 1328 | 1388 | 1338 | 1608 | 1638 | 1378 | 1218 | 1398 |
2022/10/31 | 1339 | 1309 | 1309 | 1289 | 1469 | 1489 | 1309 | 1159 | 1329 |
2022/11/1 | 1316 | 1286 | 1326 | 1306 | 1336 | 1416 | 1266 | 1156 | 1346 |
M2305 | |||||||||
日期 | 日照 | 青岛 | 连云港 | 南通 | 东莞 | 防城港 | 秦皇岛 | 大连 | 天津 |
2022/10/26 | 1783 | 1693 | 1773 | 1723 | 2023 | 2043 | 1763 | 1623 | 1773 |
2022/10/27 | 1828 | 1778 | 1828 | 1758 | 2028 | 2058 | 1798 | 1648 | 1828 |
2022/10/28 | 1817 | 1777 | 1837 | 1787 | 2057 | 2087 | 1827 | 1667 | 1847 |
2022/10/31 | 1833 | 1803 | 1803 | 1783 | 1963 | 1983 | 1803 | 1653 | 1823 |
2022/11/1 | 1826 | 1796 | 1836 | 1816 | 1846 | 1926 | 1776 | 1666 | 1856 |
饲料行业信息网声明:频道所刊登文章、数据等内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
饲料行业信息网原创文章,转载请注明出处。我们转载的文章,如果涉嫌侵犯您的著作权,或者转载出处出现错误,请及时联系文章编辑进行修正,谢谢您的支持和理解!