M2212 | |||||||||
日期 | 日照 | 青岛 | 连云港 | 南通 | 东莞 | 防城港 | 秦皇岛 | 大连 | 天津 |
2022/11/17 | 721 | 701 | 801 | 721 | 1101 | 1001 | 771 | 961 | 741 |
2022/11/18 | 613 | 623 | 853 | 673 | 1003 | 1003 | 823 | 1003 | 623 |
2022/11/21 | 526 | 526 | 786 | 526 | 856 | 866 | 566 | 686 | 586 |
2022/11/22 | 525 | 515 | 575 | 525 | 675 | 765 | 485 | 635 | 575 |
2022/11/23 | 508 | 478 | 538 | 478 | 618 | 668 | 508 | 588 | 578 |
M2301 | |||||||||
日期 | 日照 | 青岛 | 连云港 | 南通 | 东莞 | 防城港 | 秦皇岛 | 大连 | 天津 |
2022/11/17 | 1127 | 1107 | 1207 | 1127 | 1507 | 1407 | 1177 | 1367 | 1147 |
2022/11/18 | 1001 | 1011 | 1241 | 1061 | 1391 | 1391 | 1211 | 1391 | 1011 |
2022/11/21 | 921 | 921 | 1181 | 921 | 1251 | 1261 | 961 | 1081 | 981 |
2022/11/22 | 932 | 922 | 982 | 932 | 1082 | 1172 | 892 | 1042 | 982 |
2022/11/23 | 908 | 878 | 938 | 878 | 1018 | 1068 | 908 | 988 | 978 |
M2305 | |||||||||
日期 | 日照 | 青岛 | 连云港 | 南通 | 东莞 | 防城港 | 秦皇岛 | 大连 | 天津 |
2022/11/17 | 1620 | 1600 | 1700 | 1620 | 2000 | 1900 | 1670 | 1860 | 1640 |
2022/11/18 | 1471 | 1481 | 1711 | 1531 | 1861 | 1861 | 1681 | 1861 | 1481 |
2022/11/21 | 1411 | 1411 | 1671 | 1411 | 1741 | 1751 | 1451 | 1571 | 1471 |
2022/11/22 | 1444 | 1434 | 1494 | 1444 | 1594 | 1684 | 1404 | 1554 | 1494 |
2022/11/23 | 1457 | 1427 | 1487 | 1427 | 1567 | 1617 | 1457 | 1537 | 1527 |
饲料行业信息网声明:频道所刊登文章、数据等内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
饲料行业信息网原创文章,转载请注明出处。我们转载的文章,如果涉嫌侵犯您的著作权,或者转载出处出现错误,请及时联系文章编辑进行修正,谢谢您的支持和理解!