M2301 | |||||||||
日期 | 日照 | 青岛 | 连云港 | 南通 | 东莞 | 防城港 | 秦皇岛 | 大连 | 天津 |
2022/12/14 | 421 | 471 | 491 | 401 | 491 | 531 | 591 | 581 | 491 |
2022/12/15 | 321 | 371 | 391 | 331 | 451 | 491 | 511 | 511 | 411 |
2022/12/16 | 318 | 368 | 388 | 328 | 448 | 488 | 508 | 508 | 408 |
2022/12/19 | 313 | 313 | 343 | 313 | 443 | 453 | 483 | 473 | 363 |
2022/12/20 | 251 | 261 | 341 | 271 | 371 | 411 | 391 | 441 | 331 |
M2305 | |||||||||
日期 | 日照 | 青岛 | 连云港 | 南通 | 东莞 | 防城港 | 秦皇岛 | 大连 | 天津 |
2022/12/14 | 1004 | 1054 | 1074 | 984 | 1074 | 1114 | 1174 | 1164 | 1074 |
2022/12/15 | 888 | 938 | 958 | 898 | 1018 | 1058 | 1078 | 1078 | 978 |
2022/12/16 | 858 | 908 | 928 | 868 | 988 | 1028 | 1048 | 1048 | 948 |
2022/12/19 | 876 | 876 | 906 | 876 | 1006 | 1016 | 1046 | 1036 | 926 |
2022/12/20 | 841 | 851 | 931 | 861 | 961 | 1001 | 981 | 1031 | 921 |
M2309 | |||||||||
日期 | 日照 | 青岛 | 连云港 | 南通 | 东莞 | 防城港 | 秦皇岛 | 大连 | 天津 |
2022/12/14 | 1022 | 1072 | 1092 | 1002 | 1092 | 1132 | 1192 | 1182 | 1092 |
2022/12/15 | 895 | 945 | 965 | 905 | 1025 | 1065 | 1085 | 1085 | 985 |
2022/12/16 | 870 | 920 | 940 | 880 | 1000 | 1040 | 1060 | 1060 | 960 |
2022/12/19 | 886 | 886 | 916 | 886 | 1016 | 1026 | 1056 | 1046 | 936 |
2022/12/20 | 855 | 865 | 945 | 875 | 975 | 1015 | 995 | 1045 | 935 |
饲料行业信息网声明:频道所刊登文章、数据等内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
饲料行业信息网原创文章,转载请注明出处。我们转载的文章,如果涉嫌侵犯您的著作权,或者转载出处出现错误,请及时联系文章编辑进行修正,谢谢您的支持和理解!