M2301 | |||||||||
日期 | 日照 | 青岛 | 连云港 | 南通 | 东莞 | 防城港 | 秦皇岛 | 大连 | 天津 |
2022/12/16 | 318 | 368 | 388 | 328 | 448 | 488 | 508 | 508 | 408 |
2022/12/19 | 313 | 313 | 343 | 313 | 443 | 453 | 483 | 473 | 363 |
2022/12/20 | 251 | 261 | 341 | 271 | 371 | 411 | 391 | 441 | 331 |
2022/12/21 | 270 | 230 | 330 | 260 | 330 | 370 | 400 | 400 | 320 |
2022/12/22 | 279 | 229 | 359 | 259 | 349 | 339 | 419 | 409 | 339 |
M2305 | |||||||||
日期 | 日照 | 青岛 | 连云港 | 南通 | 东莞 | 防城港 | 秦皇岛 | 大连 | 天津 |
2022/12/16 | 858 | 908 | 928 | 868 | 988 | 1028 | 1048 | 1048 | 948 |
2022/12/19 | 876 | 876 | 906 | 876 | 1006 | 1016 | 1046 | 1036 | 926 |
2022/12/20 | 841 | 851 | 931 | 861 | 961 | 1001 | 981 | 1031 | 921 |
2022/12/21 | 862 | 822 | 922 | 852 | 922 | 962 | 992 | 992 | 912 |
2022/12/22 | 855 | 805 | 935 | 835 | 925 | 915 | 995 | 985 | 915 |
M2309 | |||||||||
日期 | 日照 | 青岛 | 连云港 | 南通 | 东莞 | 防城港 | 秦皇岛 | 大连 | 天津 |
2022/12/16 | 870 | 920 | 940 | 880 | 1000 | 1040 | 1060 | 1060 | 960 |
2022/12/19 | 886 | 886 | 916 | 886 | 1016 | 1026 | 1056 | 1046 | 936 |
2022/12/20 | 855 | 865 | 945 | 875 | 975 | 1015 | 995 | 1045 | 935 |
2022/12/21 | 873 | 833 | 933 | 863 | 933 | 973 | 1003 | 1003 | 923 |
2022/12/22 | 873 | 823 | 953 | 853 | 943 | 933 | 1013 | 1003 | 933 |
饲料行业信息网声明:频道所刊登文章、数据等内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
饲料行业信息网原创文章,转载请注明出处。我们转载的文章,如果涉嫌侵犯您的著作权,或者转载出处出现错误,请及时联系文章编辑进行修正,谢谢您的支持和理解!