2月22日美国谷物市场报道
2018年2月23日 大豆论坛
美国谷物市场每日报价综述 | |||
日期 | 变化 | 一年前 | |
2018年 02月22日 | 2018年02月21日 | 2017年02月23日 | |
卡车报价(美元/蒲) | |||
玉米(2号黄) | |||
堪萨斯城 | 3.52 | 涨 1.00 | 3.4550-3.4700 |
明尼阿波利斯 | —— | —— | 3.4550-3.4700 |
爱荷华 | 3.4175-3.5475 | 涨 1.00-涨 4.00 | 3.4550-3.5900 |
奥马哈 | 3.4400-3.5200 | 涨 1.00 | 3.2700-3.3600 |
大豆(1号黄) | |||
堪萨斯城 | 10.02 | 跌 2.25 | 9.6150-9.6350 |
明尼阿波利斯 | —— | —— | —— |
爱荷华 | 9.8700-9.9500 | 跌 2.25 | 9.7350-9.9000 |
伊利诺伊中部 | 10.1000-10.2900 | 跌 2.25 | 9.9650-10.0850 |
期货价格(美元/蒲) | |||
芝加哥玉米(3月) | 3.6675 | 涨 1.00 | 3.655 |
芝加哥大豆(1月) | 10.32 | 跌 2.25 | 10.115 |
港口报价(美元/蒲) | |||
黄玉米 | |||
新奥尔良港 | 4.1275-4.2175 | 涨 1.00-涨 5.00 | 4.0925-4.1250 |
2号黄大豆 | |||
新奥尔良港 | 10.6700-10.6800 | 涨 2.75-跌 1.25 | 10.4050-10.4750 |
饲料行业信息网声明:频道所刊登文章、数据等内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
饲料行业信息网原创文章,转载请注明出处。我们转载的文章,如果涉嫌侵犯您的著作权,或者转载出处出现错误,请及时联系文章编辑进行修正,谢谢您的支持和理解!
(作者:佚名)
文章来源:飞创广告

与美国大豆,大豆现货,大豆价格,大豆行情相关的文章:
图片新闻