美国农业部周度出口装船报告
2018年2月27日 大豆论坛
美国农业部周度出口装船报告 | |||||
报告日期:2018-02-15 | |||||
周出口装船量(单位:千吨) | |||||
周截止日期 | 玉米 | 大豆 | 小麦 | 豆粕 | 豆油 |
2017/12/14 | 701.9 | 1539.9 | 576 | 261 | 15.7 |
2017/12/21 | 521 | 1409.6 | 526.6 | 222.3 | 4 |
2017/12/28 | 657.6 | 1147.9 | 228.1 | 214.4 | 31.5 |
2018/01/04 | 889.8 | 1546.2 | 288.2 | 141.2 | 13.8 |
2018/01/11 | 659.7 | 1178.5 | 422.4 | 188.6 | 12.9 |
2018/01/18 | 599 | 1243.7 | 376.8 | 196.8 | 38.3 |
2018/01/25 | 1046.1 | 1219.7 | 515.1 | 260.5 | 6.2 |
2018/02/01 | 961.2 | 1537.1 | 467.8 | 290.9 | 8.5 |
2018/02/08 | 864.5 | 1375.3 | 489.4 | 253.6 | 42.8 |
2018/02/15 | 852.1 | 893.8 | 418.1 | 329.2 | 9 |
10周平均 | 775.3 | 1309.2 | 430.9 | 235.9 | 18.3 |
注:上述各品种出口销售量均为本市场年度净销量与下市场年度销量的总和 | |||||
出口装船进度分析 | |||||
玉米 | 大豆 | 小麦 | 豆粕 | 豆油 | |
本周装船量 | 852.1 | 893.8 | 418.1 | 329.2 | 9.0 |
去年同期 | 1124.7 | 1641.8 | 606.1 | 314.2 | 38.7 |
本年累计 | 16488.7 | 36943.3 | 16634.5 | 4234.0 | 313.8 |
去年累计 | 23258.4 | 42505.7 | 0.0 | 3883.2 | 489.3 |
说明:大豆、玉米市场年度为9月1日——8月31日,小麦市场年度为6月1日 | |||||
——5月31日,豆粕、豆油市场年度为10月1日——9月30日。 |
饲料行业信息网声明:频道所刊登文章、数据等内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
饲料行业信息网原创文章,转载请注明出处。我们转载的文章,如果涉嫌侵犯您的著作权,或者转载出处出现错误,请及时联系文章编辑进行修正,谢谢您的支持和理解!
(作者:佚名)
文章来源:飞创广告

与美国大豆,大豆现货,大豆价格,大豆行情相关的文章:
图片新闻