3月6日美国谷物市场报道
2018年3月7日 大豆论坛
美国谷物市场每日报价综述 | |||
日期 | 变化 | 一年前 | |
2018年 03月06日 | 2018年03月05日 | 2017年03月07日 | |
卡车报价(美元/蒲) | |||
玉米(2号黄) | |||
堪萨斯城 | 3.6325-3.6825 | 涨 1.00 | 3.4900-3.5400 |
明尼阿波利斯 | —— | —— | 3.4900-3.5400 |
爱荷华 | 3.6025-3.6225 | 涨 1.00-不变 | 3.6500-3.6700 |
奥马哈 | 3.6000-3.6400 | 涨 1.00 | 3.2600-3.3800 |
大豆(1号黄) | |||
堪萨斯城 | 10.2975-10.3475 | 跌 2.75 | 9.7025-9.7125 |
明尼阿波利斯 | —— | —— | 9.70 |
爱荷华 | 10.2575-10.2675 | 跌 2.75-跌 3.75 | 9.9025-9.9625 |
伊利诺伊中部 | 10.4475-10.5675 | 跌 2.75 | 10.0525-10.1525 |
期货价格(美元/蒲) | |||
芝加哥玉米(3月) | 3.8825 | 涨 1.00 | 3.76 |
芝加哥大豆(1月) | 10.7475 | 跌 2.75 | 10.2525 |
港口报价(美元/蒲) | |||
黄玉米 | |||
新奥尔良港 | 4.4325-4.4425 | 涨 2.00-涨 1.00 | 4.1500-4.1900 |
2号黄大豆 | |||
新奥尔良港 | 11.1475-11.1675 | 跌 1.75-跌 0.75 | 10.5125-10.5325 |
饲料行业信息网声明:频道所刊登文章、数据等内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
饲料行业信息网原创文章,转载请注明出处。我们转载的文章,如果涉嫌侵犯您的著作权,或者转载出处出现错误,请及时联系文章编辑进行修正,谢谢您的支持和理解!
(作者:佚名)
文章来源:飞创广告

与美国大豆,大豆现货,大豆价格,大豆行情相关的文章:
图片新闻