3月7日美国谷物市场报道
2018年3月8日 大豆论坛
美国谷物市场每日报价综述 | |||
日期 | 变化 | 一年前 | |
2018年 03月07日 | 2018年03月06日 | 2017年03月08日 | |
卡车报价(美元/蒲) | |||
玉米(2号黄) | |||
堪萨斯城 | 3.69 | 涨 6.00-涨 1.00 | 3.4225-3.5000 |
明尼阿波利斯 | —— | —— | 3.4225-3.5000 |
爱荷华 | 3.5925-3.6125 | 跌 1.00 | 3.5925-3.6300 |
奥马哈 | 3.5900-3.6300 | 跌 1.00 | 3.2200-3.3400 |
大豆(1号黄) | |||
堪萨斯城 | 10.2025-10.2525 | 跌 9.50 | 9.62 |
明尼阿波利斯 | —— | —— | 9.67 |
爱荷华 | 10.1525-10.1725 | 跌 10.50-跌 9.50 | 9.8475-9.9275 |
伊利诺伊中部 | 10.3325-10.4725 | 跌 11.50-跌 9.50 | 10.0175-10.1175 |
期货价格(美元/蒲) | |||
芝加哥玉米(3月) | 3.8725 | 跌 1.00 | 3.7225 |
芝加哥大豆(1月) | 10.6525 | 跌 9.50 | 10.2175 |
港口报价(美元/蒲) | |||
黄玉米 | |||
新奥尔良港 | 4.4225-4.4725 | 跌 1.00-涨 3.00 | 4.1025-4.1625 |
2号黄大豆 | |||
新奥尔良港 | 11.0525-11.0825 | 跌 9.50-跌 8.50 | 10.4775-10.5075 |
饲料行业信息网声明:频道所刊登文章、数据等内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
饲料行业信息网原创文章,转载请注明出处。我们转载的文章,如果涉嫌侵犯您的著作权,或者转载出处出现错误,请及时联系文章编辑进行修正,谢谢您的支持和理解!
(作者:佚名)
文章来源:飞创广告

与美国大豆,大豆现货,大豆价格,大豆行情相关的文章:
图片新闻