3月8日美国谷物市场报道
2018年3月9日 大豆论坛
美国谷物市场每日报价综述 | |||
日期 | 变化 | 一年前 | |
2018年 03月08日 | 2018年03月07日 | 2017年03月09日 | |
卡车报价(美元/蒲) | |||
玉米(2号黄) | |||
堪萨斯城 | 3.76 | 涨 6.25 | 3.4000-3.4500 |
明尼阿波利斯 | —— | —— | 3.4000-3.4500 |
爱荷华 | 3.6350-3.6850 | 涨 4.25-涨 7.25 | 3.5100-3.5300 |
奥马哈 | 3.6600-3.7000 | 涨 7.00 | 3.1700-3.2900 |
大豆(1号黄) | |||
堪萨斯城 | 10.1900-10.2400 | 跌 1.25 | 9.62 |
明尼阿波利斯 | —— | —— | —— |
爱荷华 | 10.0700-10.1300 | 跌 8.25-跌 4.25 | 9.7300-9.8200 |
伊利诺伊中部 | 10.2600-10.4600 | 跌 7.25-跌 1.25 | 9.9100-10.0100 |
期货价格(美元/蒲) | |||
芝加哥玉米(3月) | 3.935 | 涨 6.25 | 3.67 |
芝加哥大豆(1月) | 10.64 | 跌 1.25 | 10.11 |
港口报价(美元/蒲) | |||
黄玉米 | |||
新奥尔良港 | 4.5350-4.5650 | 涨 11.25-涨 9.25 | 4.0400-4.0800 |
2号黄大豆 | |||
新奥尔良港 | 11.0400-11.0500 | 跌 1.25-跌 3.25 | 10.3700-10.3900 |
饲料行业信息网声明:频道所刊登文章、数据等内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
饲料行业信息网原创文章,转载请注明出处。我们转载的文章,如果涉嫌侵犯您的著作权,或者转载出处出现错误,请及时联系文章编辑进行修正,谢谢您的支持和理解!
(作者:佚名)
文章来源:飞创广告

与美国大豆,大豆现货,大豆价格,大豆行情相关的文章:
图片新闻