3月9日美国谷物市场报道
2018年3月12日 大豆论坛
美国谷物市场每日报价综述 | |||
日期 | 变化 | 一年前 | |
2018年 03月09日 | 2018年03月08日 | 2017年03月10日 | |
卡车报价(美元/蒲) | |||
玉米(2号黄) | |||
堪萨斯城 | 3.73 | 跌 3.00 | 3.3725-3.4200 |
明尼阿波利斯 | —— | —— | 3.3725-3.4200 |
爱荷华 | 3.5850-3.6250 | 跌 5.00-跌 6.00 | 3.4825-3.5000 |
奥马哈 | 3.6300-3.6700 | 跌 3.00 | 3.1400-3.2700 |
大豆(1号黄) | |||
堪萨斯城 | 9.9425-9.9925 | 跌 24.75 | 9.5150-9.5250 |
明尼阿波利斯 | —— | —— | —— |
爱荷华 | 9.7725-9.8125 | 跌 29.75-跌 31.75 | 9.6750-9.7750 |
伊利诺伊中部 | 10.0025-10.2125 | 跌 25.75-跌 24.75 | 9.8650-9.9650 |
期货价格(美元/蒲) | |||
芝加哥玉米(3月) | 3.905 | 跌 3.00 | 3.6425 |
芝加哥大豆(1月) | 10.3925 | 跌 24.75 | 10.065 |
港口报价(美元/蒲) | |||
黄玉米 | |||
新奥尔良港 | 4.5250-4.5550 | 跌 1.00 | 4.0225-4.0525 |
2号黄大豆 | |||
新奥尔良港 | 10.7925-10.8125 | 跌 24.75-跌 23.75 | 10.3150-10.3450 |
饲料行业信息网声明:频道所刊登文章、数据等内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
饲料行业信息网原创文章,转载请注明出处。我们转载的文章,如果涉嫌侵犯您的著作权,或者转载出处出现错误,请及时联系文章编辑进行修正,谢谢您的支持和理解!
(作者:佚名)
文章来源:飞创广告

与美国大豆,大豆现货,大豆价格,大豆行情相关的文章:
图片新闻