3月13日美国谷物市场报道
2018年3月14日 大豆论坛
美国谷物市场每日报价综述 | |||
日期 | 变化 | 一年前 | |
2018年 03月13日 | 2018年03月12日 | 2017年03月14日 | |
卡车报价(美元/蒲) | |||
玉米(2号黄) | |||
堪萨斯城 | 3.74 | 涨 1.00 | 3.3525-3.4000 |
明尼阿波利斯 | —— | —— | 3.3525-3.4000 |
爱荷华 | 3.5175-3.6375 | 跌 2.00-涨 1.00 | 3.4825-3.7200 |
奥马哈 | 3.6400-3.6600 | 涨 1.00 | 3.1200-3.2500 |
大豆(1号黄) | |||
堪萨斯城 | 10.0375-10.0875 | 涨 7.75 | 9.4425-9.4725 |
明尼阿波利斯 | —— | —— | 9.43 |
爱荷华 | 9.8275-9.8875 | 涨 7.75-涨 5.75 | 9.6425-9.7125 |
伊利诺伊中部 | 10.1275-10.3075 | 涨 9.75-涨 7.75 | 9.7925-9.8925 |
期货价格(美元/蒲) | |||
芝加哥玉米(3月) | 3.9175 | 涨 1.00 | 3.6225 |
芝加哥大豆(1月) | 10.4875 | 涨 7.75 | 9.9925 |
港口报价(美元/蒲) | |||
黄玉米 | |||
新奥尔良港 | 4.4575-4.5375 | 跌 4.00-不变 | 3.9925-4.0325 |
2号黄大豆 | |||
新奥尔良港 | 10.8475-10.8875 | 涨 6.75-涨 7.75 | 10.2425-10.3125 |
饲料行业信息网声明:频道所刊登文章、数据等内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
饲料行业信息网原创文章,转载请注明出处。我们转载的文章,如果涉嫌侵犯您的著作权,或者转载出处出现错误,请及时联系文章编辑进行修正,谢谢您的支持和理解!
(作者:佚名)
文章来源:飞创广告

与美国大豆,大豆现货,大豆价格,大豆行情相关的文章:
图片新闻