4月3日美国谷物市场报道
2018年4月4日 大豆论坛
美国谷物市场每日报价综述 | |||
日期 | 变化 | 一年前 | |
2018年 04月03日 | 2018年04月02日 | 2017年04月04日 | |
卡车报价(美元/蒲) | |||
玉米(2号黄) | |||
堪萨斯城 | 3.75 | 涨 1.25 | 3.4300-3.4800 |
明尼阿波利斯 | 3.44 | 涨 1.25 | 3.4300-3.4800 |
爱荷华 | 3.3950-3.4850 | 涨 1.25-涨 3.25 | 3.4900-3.5000 |
奥马哈 | 3.6700-3.6900 | 涨 2.00 | 3.1800-3.3800 |
大豆(1号黄) | |||
堪萨斯城 | 9.9800-10.0300 | 涨 2.50 | 8.98 |
明尼阿波利斯 | 9.73 | 涨 2.50 | 8.91 |
爱荷华 | 9.7000-9.8300 | 涨 2.50-涨 6.50 | 9.0475-9.1175 |
伊利诺伊中部 | 10.0900-10.2600 | 涨 6.50-涨 2.50 | 9.2275-9.2775 |
期货价格(美元/蒲) | |||
芝加哥玉米(3月) | 3.885 | 涨 1.25 | 3.63 |
芝加哥大豆(1月) | 10.38 | 涨 2.50 | 9.3775 |
港口报价(美元/蒲) | |||
黄玉米 | |||
新奥尔良港 | 4.3450-4.3750 | 涨 1.25 | 3.9600-3.9700 |
2号黄大豆 | |||
新奥尔良港 | 10.7300-10.8400 | 涨 2.50-涨 3.50 | 9.5775-9.6275 |
饲料行业信息网声明:频道所刊登文章、数据等内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
饲料行业信息网原创文章,转载请注明出处。我们转载的文章,如果涉嫌侵犯您的著作权,或者转载出处出现错误,请及时联系文章编辑进行修正,谢谢您的支持和理解!
(作者:佚名)
文章来源:飞创广告

与美国大豆,大豆现货,大豆价格,大豆行情相关的文章:
图片新闻