4月9日美国谷物市场每日报价综述
2018年4月10日 大豆论坛
美国谷物市场每日报价综述 | |||
日期 | 变化 | 一年前 | |
2018年 04月09日 | 2018年04月08日 | 2017年04月10日 | |
卡车报价(美元/蒲) | |||
玉米(2号黄) | |||
堪萨斯城 | 3.77 | 涨 2.25 | 3.4700-3.5200 |
明尼阿波利斯 | 3.47 | 涨 3.25 | 3.4700-3.5200 |
爱荷华 | 3.5575-3.6175 | 涨 4.25-涨 2.25 | 3.5500-3.5800 |
奥马哈 | 3.6800-3.7100 | 涨 2.00 | 3.2500-3.4200 |
大豆(1号黄) | |||
堪萨斯城 | 10.1200-10.1700 | 涨 13.25 | 9.0175-9.0675 |
明尼阿波利斯 | 9.92 | 涨 18.25 | 8.97 |
爱荷华 | 10.1000-10.2100 | 涨 16.25-涨 20.25 | 9.0925-9.1975 |
伊利诺伊中部 | 10.3100-10.3700 | 涨 13.25 | 9.2675-9.3175 |
期货价格(美元/蒲) | |||
芝加哥玉米(3月) | 3.9075 | 涨 2.25 | 3.67 |
芝加哥大豆(1月) | 10.47 | 涨 13.25 | 9.4175 |
港口报价(美元/蒲) | |||
黄玉米 | |||
新奥尔良港 | 4.4775-4.4975 | 涨 0.25-涨 1.25 | 4.0000-4.0100 |
2号黄大豆 | |||
新奥尔良港 | 11.0700-11.1700 | 涨 13.25-涨 18.25 | 9.6175-9.6675 |
饲料行业信息网声明:频道所刊登文章、数据等内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
饲料行业信息网原创文章,转载请注明出处。我们转载的文章,如果涉嫌侵犯您的著作权,或者转载出处出现错误,请及时联系文章编辑进行修正,谢谢您的支持和理解!
(作者:佚名)
文章来源:飞创广告

与美国大豆,大豆现货,大豆价格,大豆行情相关的文章:
图片新闻