4月10日美国谷物市场每日报价综述
2018年4月12日 大豆论坛
美国谷物市场每日报价综述 | |||
日期 | 变化 | 一年前 | |
2018年 04月10日 | 2018年04月09日 | 2017年04月11日 | |
卡车报价(美元/蒲) | |||
玉米(2号黄) | |||
堪萨斯城 | 3.75 | 跌 1.50 | 3.4650-3.5150 |
明尼阿波利斯 | 3.42 | 跌 4.50 | 3.4650-3.5150 |
爱荷华 | 3.5425-3.6225 | 跌 1.50-涨 0.50 | 3.5450-3.5800 |
奥马哈 | 3.6600-3.6900 | 跌 2.00 | 3.2500-3.4200 |
大豆(1号黄) | |||
堪萨斯城 | 10.1500-10.2000 | 涨 3.00 | 8.9925-9.0425 |
明尼阿波利斯 | 10.00 | 涨 8.00 | 8.94 |
爱荷华 | 10.1600-10.2100 | 涨 6.00-不变 | 9.0925-9.1825 |
伊利诺伊中部 | 10.3400-10.4000 | 涨 3.00 | 9.2425-9.2925 |
期货价格(美元/蒲) | |||
芝加哥玉米(3月) | 3.8925 | 跌 1.50 | 3.665 |
芝加哥大豆(1月) | 10.5 | 涨 3.00 | 9.3925 |
港口报价(美元/蒲) | |||
黄玉米 | |||
新奥尔良港 | 4.4625-4.4825 | 跌 1.50 | 4.9975-4.0075 |
2号黄大豆 | |||
新奥尔良港 | 11.1000-11.2100 | 涨 3.00-涨 4.00 | 9.6425-9.6525 |
饲料行业信息网声明:频道所刊登文章、数据等内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
饲料行业信息网原创文章,转载请注明出处。我们转载的文章,如果涉嫌侵犯您的著作权,或者转载出处出现错误,请及时联系文章编辑进行修正,谢谢您的支持和理解!
(作者:佚名)
文章来源:飞创广告

与美国大豆,大豆现货,大豆价格,大豆行情相关的文章:
图片新闻