4月11日美国谷物市场每日报价综述
2018年4月12日 大豆论坛
美国谷物市场每日报价综述 | |||
日期 | 变化 | 一年前 | |
2018年 04月11日 | 2018年04月10日 | 2017年04月12日 | |
卡车报价(美元/蒲) | |||
玉米(2号黄) | |||
堪萨斯城 | 3.73 | 跌 2.25 | 3.4900-3.5400 |
明尼阿波利斯 | 3.40 | 跌 2.25 | 3.4900-3.5400 |
爱荷华 | 3.4700-3.5800 | 跌 7.25-跌 4.25 | 3.5800-3.6100 |
奥马哈 | 3.6600-3.6800 | 不变-跌 1.00 | 3.2900-3.4400 |
大豆(1号黄) | |||
堪萨斯城 | 10.1275-10.1775 | 跌 2.25 | 9.0775-9.1275 |
明尼阿波利斯 | 9.98 | 跌 2.25 | 9.04 |
爱荷华 | 10.0275-10.1575 | 跌 13.25-跌 5.25 | 9.1975-9.2675 |
伊利诺伊中部 | 10.3175-10.3775 | 跌 2.25 | 9.3275-9.4275 |
期货价格(美元/蒲) | |||
芝加哥玉米(3月) | 3.87 | 跌 2.25 | 3.69 |
芝加哥大豆(1月) | 10.4775 | 跌 2.25 | 9.4775 |
港口报价(美元/蒲) | |||
黄玉米 | |||
新奥尔良港 | 4.4400-4.4600 | 跌 2.25 | 4.0200-4.0400 |
2号黄大豆 | |||
新奥尔良港 | 11.0775-11.1675 | 跌 2.25-跌 4.25 | 9.7275-9.7575 |
饲料行业信息网声明:频道所刊登文章、数据等内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
饲料行业信息网原创文章,转载请注明出处。我们转载的文章,如果涉嫌侵犯您的著作权,或者转载出处出现错误,请及时联系文章编辑进行修正,谢谢您的支持和理解!
(作者:佚名)
文章来源:飞创广告

与美国大豆,大豆现货,大豆价格,大豆行情相关的文章:
图片新闻