5月9日美国谷物市场每日报价综述
2018年5月10日 大豆论坛
美国谷物市场每日报价综述 | |||
日期 | 变化 | 一年前 | |
2018年 05月09日 | 2018年05月08日 | 2017年05月10日 | |
卡车报价(美元/蒲) | |||
玉米(2号黄) | |||
堪萨斯城 | 3.89 | 跌 0.50 | 3.5375-3.5875 |
明尼阿波利斯 | 3.61 | 跌 0.50 | 3.5375-3.5875 |
爱荷华 | 3.7575-3.8175 | 跌 0.50 | 3.5475-3.5875 |
奥马哈 | 3.7600-3.8200 | 不变 | 3.4600-3.4900 |
大豆(1号黄) | |||
堪萨斯城 | 9.9075-9.9575 | 跌 4.50-涨 0.50 | 9.40 |
明尼阿波利斯 | 9.62 | 跌 4.50 | 9.35 |
爱荷华 | 9.7775-9.8075 | 跌 5.50-跌 6.50 | 9.5325-9.5725 |
伊利诺伊中部 | 9.9075-10.0275 | 跌 4.50 | 9.5525-9.6625 |
期货价格(美元/蒲) | |||
芝加哥玉米(3月) | 4.0275 | 跌 0.50 | 3.7375 |
芝加哥大豆(1月) | 10.1575 | 跌 4.50 | 9.7025 |
港口报价(美元/蒲) | |||
黄玉米 | |||
新奥尔良港 | 4.5175-4.6375 | 跌 0.50-涨 5.50 | 4.0575-4.0975 |
2号黄大豆 | |||
新奥尔良港 | 10.6075-10.7175 | 跌 4.50-跌 0.50 | 0.0325-10.1025 |
饲料行业信息网声明:频道所刊登文章、数据等内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
饲料行业信息网原创文章,转载请注明出处。我们转载的文章,如果涉嫌侵犯您的著作权,或者转载出处出现错误,请及时联系文章编辑进行修正,谢谢您的支持和理解!
(作者:佚名)
文章来源:飞创广告

与美国大豆,大豆现货,大豆价格,大豆行情相关的文章:
图片新闻