3月12日国内豆粕基差报价
2018年3月13日 大豆论坛
M1805 | |||||||||
日期 | 日照 | 青岛 | 连云港 | 南通 | 东莞 | 防城港 | 秦皇岛 | 大连 | 天津 |
2018-3-5 | 100 | 70 | 100 | 70 | 110 | 100 | 140 | 230 | 130 |
2018-3-6 | 97 | 67 | 97 | 67 | 107 | 97 | 137 | 227 | 127 |
2018-3-7 | 103 | 73 | 103 | 73 | 113 | 103 | 143 | 233 | 133 |
2018-3-8 | 105 | 75 | 105 | 75 | 115 | 105 | 145 | 235 | 135 |
2018-3-9 | 123 | 93 | 123 | 93 | 123 | 123 | 143 | 253 | 153 |
2018-3-12 | 116 | 66 | 96 | 86 | 126 | 126 | 96 | 246 | 146 |
M1809 | |||||||||
日期 | 日照 | 青岛 | 连云港 | 南通 | 东莞 | 防城港 | 秦皇岛 | 大连 | 天津 |
2018-3-5 | 156 | 126 | 156 | 126 | 166 | 156 | 196 | 286 | 186 |
2018-3-6 | 150 | 120 | 150 | 120 | 160 | 150 | 190 | 280 | 180 |
2018-3-7 | 152 | 122 | 152 | 122 | 162 | 152 | 192 | 282 | 182 |
2018-3-8 | 149 | 119 | 149 | 119 | 159 | 149 | 189 | 279 | 179 |
2018-3-9 | 169 | 139 | 169 | 139 | 169 | 169 | 189 | 299 | 199 |
2018-3-12 | 167 | 117 | 147 | 137 | 177 | 177 | 147 | 297 | 197 |
M1901 | |||||||||
日期 | 日照 | 青岛 | 连云港 | 南通 | 东莞 | 防城港 | 秦皇岛 | 大连 | 天津 |
2018-3-5 | 255 | 225 | 255 | 225 | 265 | 255 | 295 | 385 | 285 |
2018-3-6 | 266 | 236 | 266 | 236 | 276 | 266 | 306 | 396 | 296 |
2018-3-7 | 255 | 225 | 255 | 225 | 265 | 255 | 295 | 385 | 285 |
2018-3-8 | 240 | 210 | 240 | 210 | 250 | 240 | 280 | 370 | 270 |
2018-3-9 | 247 | 217 | 247 | 217 | 247 | 247 | 267 | 377 | 277 |
2018-3-12 | 230 | 180 | 210 | 200 | 240 | 240 | 210 | 360 | 260 |
饲料行业信息网声明:频道所刊登文章、数据等内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
饲料行业信息网原创文章,转载请注明出处。我们转载的文章,如果涉嫌侵犯您的著作权,或者转载出处出现错误,请及时联系文章编辑进行修正,谢谢您的支持和理解!
(作者:伢子)
文章来源:中国饲料行业信息网广告

与大豆,大豆价格,大豆行情相关的文章:
图片新闻