3月20日国内豆粕基差报价
2018年3月20日 大豆论坛
M1805 | |||||||||
日期 | 日照 | 青岛 | 连云港 | 南通 | 东莞 | 防城港 | 秦皇岛 | 大连 | 天津 |
2018-3-13 | 140 | 90 | 100 | 100 | 130 | 140 | 100 | 260 | 160 |
2018-3-14 | 135 | 85 | 95 | 95 | 125 | 135 | 95 | 250 | 155 |
2018-3-15 | 124 | 94 | 114 | 84 | 124 | 134 | 84 | 244 | 144 |
2018-3-16 | 114 | 84 | 94 | 64 | 104 | 104 | 84 | 214 | 114 |
2018-3-19 | 126 | 106 | 126 | 106 | 136 | 126 | 106 | 226 | 126 |
2018-3-20 | 122 | 112 | 112 | 102 | 132 | 122 | 82 | 202 | 122 |
M1809 | |||||||||
日期 | 日照 | 青岛 | 连云港 | 南通 | 东莞 | 防城港 | 秦皇岛 | 大连 | 天津 |
2018-3-13 | 186 | 136 | 146 | 146 | 176 | 186 | 146 | 306 | 206 |
2018-3-14 | 182 | 132 | 142 | 142 | 172 | 182 | 142 | 305 | 202 |
2018-3-15 | 165 | 135 | 155 | 125 | 165 | 175 | 125 | 285 | 185 |
2018-3-16 | 144 | 114 | 124 | 94 | 134 | 134 | 114 | 244 | 144 |
2018-3-19 | 157 | 137 | 157 | 137 | 167 | 157 | 137 | 257 | 157 |
2018-3-20 | 151 | 141 | 141 | 131 | 161 | 151 | 111 | 231 | 151 |
M1901 | |||||||||
日期 | 日照 | 青岛 | 连云港 | 南通 | 东莞 | 防城港 | 秦皇岛 | 大连 | 天津 |
2018-3-13 | 251 | 201 | 211 | 211 | 241 | 251 | 211 | 301 | 271 |
2018-3-14 | 238 | 188 | 198 | 198 | 228 | 238 | 198 | 303 | 258 |
2018-3-15 | 225 | 195 | 215 | 185 | 225 | 235 | 185 | 345 | 245 |
2018-3-16 | 205 | 175 | 185 | 155 | 195 | 195 | 175 | 305 | 205 |
2018-3-19 | 205 | 185 | 205 | 185 | 215 | 205 | 185 | 305 | 205 |
2018-3-20 | 197 | 187 | 187 | 177 | 207 | 197 | 157 | 277 | 197 |
饲料行业信息网声明:频道所刊登文章、数据等内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
饲料行业信息网原创文章,转载请注明出处。我们转载的文章,如果涉嫌侵犯您的著作权,或者转载出处出现错误,请及时联系文章编辑进行修正,谢谢您的支持和理解!
(作者:伢子)
文章来源:中国饲料行业信息网广告

与大豆,大豆价格,大豆行情相关的文章:
图片新闻