3月27日国内豆粕基差报价
2018年3月27日 大豆论坛
M1805 | |||||||||
日期 | 日照 | 青岛 | 连云港 | 南通 | 东莞 | 防城港 | 秦皇岛 | 大连 | 天津 |
2018-3-20 | 122 | 112 | 112 | 102 | 132 | 122 | 82 | 202 | 122 |
2018-3-21 | 110 | 110 | 100 | 100 | 90 | 110 | 90 | 210 | 130 |
2018-3-22 | 109 | 109 | 99 | 99 | 89 | 109 | 89 | 209 | 129 |
2018-3-23 | 98 | 88 | 68 | 88 | 78 | 88 | 78 | 218 | 118 |
2018-3-26 | 102 | 52 | 62 | 52 | 62 | 102 | 82 | 252 | 152 |
2018-3-27 | 103 | 83 | 73 | 63 | 73 | 113 | 83 | 243 | 143 |
M1809 | |||||||||
日期 | 日照 | 青岛 | 连云港 | 南通 | 东莞 | 防城港 | 秦皇岛 | 大连 | 天津 |
2018-3-20 | 151 | 141 | 141 | 131 | 161 | 151 | 111 | 231 | 151 |
2018-3-21 | 137 | 137 | 127 | 127 | 117 | 137 | 117 | 237 | 157 |
2018-3-22 | 130 | 130 | 120 | 120 | 110 | 130 | 110 | 230 | 150 |
2018-3-23 | 114 | 104 | 84 | 104 | 94 | 104 | 94 | 234 | 134 |
2018-3-26 | 110 | 60 | 70 | 60 | 70 | 110 | 90 | 260 | 160 |
2018-3-27 | 113 | 93 | 83 | 73 | 83 | 123 | 93 | 253 | 153 |
M1901 | |||||||||
日期 | 日照 | 青岛 | 连云港 | 南通 | 东莞 | 防城港 | 秦皇岛 | 大连 | 天津 |
2018-3-20 | 197 | 187 | 187 | 177 | 207 | 197 | 157 | 277 | 197 |
2018-3-21 | 184 | 184 | 174 | 174 | 164 | 184 | 164 | 284 | 204 |
2018-3-22 | 164 | 164 | 154 | 154 | 144 | 164 | 144 | 264 | 184 |
2018-3-23 | 142 | 132 | 112 | 132 | 122 | 132 | 122 | 262 | 162 |
2018-3-26 | 166 | 116 | 126 | 116 | 126 | 166 | 146 | 316 | 216 |
2018-3-27 | 172 | 152 | 142 | 132 | 142 | 182 | 152 | 312 | 212 |
饲料行业信息网声明:频道所刊登文章、数据等内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
饲料行业信息网原创文章,转载请注明出处。我们转载的文章,如果涉嫌侵犯您的著作权,或者转载出处出现错误,请及时联系文章编辑进行修正,谢谢您的支持和理解!
(作者:伢子)
文章来源:中国饲料行业信息网广告

与大豆,大豆价格,大豆行情相关的文章:
图片新闻