5月29日国内豆粕基差报价
2018年5月29日 大豆论坛
M1809 | |||||||||
日期 | 日照 | 青岛 | 连云港 | 南通 | 东莞 | 防城港 | 秦皇岛 | 大连 | 天津 |
2018-5-22 | 39 | 29 | 79 | 59 | 19 | 9 | 109 | 189 | 99 |
2018-5-23 | -85 | -55 | -65 | -65 | -115 | -95 | -5 | 85 | -5 |
2018-5-24 | -114 | -64 | -104 | -84 | -124 | -94 | -44 | 76 | -14 |
2018-5-25 | -94 | -44 | -84 | -64 | -104 | -74 | -24 | 96 | 6 |
2018-5-28 | -106 | -56 | -96 | -76 | -116 | -86 | -36 | 84 | -6 |
2018-5-29 | -146 | -96 | -96 | -116 | -116 | -126 | -56 | 44 | -46 |
M1901 | |||||||||
日期 | 日照 | 青岛 | 连云港 | 南通 | 东莞 | 防城港 | 秦皇岛 | 大连 | 天津 |
2018-5-22 | -78 | -88 | -38 | -58 | -98 | -108 | -8 | 72 | -18 |
2018-5-23 | -142 | -112 | -122 | -122 | -172 | -152 | -62 | 28 | -62 |
2018-5-24 | -168 | -118 | -158 | -138 | -178 | -148 | -98 | 22 | -68 |
2018-5-25 | -150 | -100 | -140 | -120 | -160 | -130 | -80 | 40 | -50 |
2018-5-28 | -160 | -110 | -150 | -130 | -170 | -140 | -90 | 30 | -60 |
2018-5-29 | -206 | -156 | -156 | -176 | -176 | -186 | -116 | -16 | -106 |
M1905 | |||||||||
日期 | 日照 | 青岛 | 连云港 | 南通 | 东莞 | 防城港 | 秦皇岛 | 大连 | 天津 |
2018-5-22 | -134 | -144 | -94 | -114 | -154 | -164 | -64 | 16 | -74 |
2018-5-23 | 45 | 75 | 65 | 65 | 15 | 35 | 125 | 215 | 125 |
2018-5-24 | 24 | 74 | 34 | 54 | 14 | 44 | 94 | 214 | 124 |
2018-5-25 | 45 | 95 | 55 | 75 | 35 | 65 | 115 | 235 | 145 |
2018-5-28 | 35 | 85 | 45 | 65 | 25 | 55 | 105 | 225 | 135 |
2018-5-29 | -4 | 46 | 46 | 26 | 26 | 16 | 86 | 186 | 96 |
饲料行业信息网声明:频道所刊登文章、数据等内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
饲料行业信息网原创文章,转载请注明出处。我们转载的文章,如果涉嫌侵犯您的著作权,或者转载出处出现错误,请及时联系文章编辑进行修正,谢谢您的支持和理解!
(作者:伢子)
文章来源:中国饲料行业信息网广告

与大豆,大豆价格,大豆行情相关的文章:
图片新闻