6月11日国内豆粕基差报价
2018年6月11日 大豆论坛
M1809 | |||||||||
日期 | 日照 | 青岛 | 连云港 | 南通 | 东莞 | 防城港 | 秦皇岛 | 大连 | 天津 |
2018-6-4 | -142 | -102 | -82 | -102 | -122 | -142 | -62 | 28 | -62 |
2018-6-5 | -131 | -61 | -91 | -111 | -91 | -141 | -41 | 19 | -71 |
2018-6-6 | -133 | -63 | -93 | -113 | -93 | -143 | -43 | 17 | -73 |
2018-6-7 | -105 | -55 | -75 | -105 | -95 | -115 | -55 | 25 | -65 |
2018-6-8 | -73 | -13 | -43 | -63 | -63 | -93 | 7 | 67 | -13 |
2018-6-11 | -106 | -96 | -56 | -106 | -86 | -106 | -66 | 44 | -56 |
M1901 | |||||||||
日期 | 日照 | 青岛 | 连云港 | 南通 | 东莞 | 防城港 | 秦皇岛 | 大连 | 天津 |
2018-6-4 | -222 | -182 | -162 | -182 | -202 | -222 | -142 | -52 | -142 |
2018-6-5 | -210 | -140 | -170 | -190 | -170 | -220 | -120 | -60 | -150 |
2018-6-6 | -211 | -141 | -171 | -191 | -171 | -221 | -121 | -61 | -151 |
2018-6-7 | -180 | -130 | -150 | -180 | -170 | -190 | -130 | -50 | -140 |
2018-6-8 | -153 | -93 | -123 | -143 | -143 | -173 | -73 | -13 | -93 |
2018-6-11 | -200 | -190 | -150 | -200 | -180 | -200 | -160 | -50 | -150 |
M1905 | |||||||||
日期 | 日照 | 青岛 | 连云港 | 南通 | 东莞 | 防城港 | 秦皇岛 | 大连 | 天津 |
2018-6-4 | 8 | 48 | 68 | 48 | 28 | 8 | 88 | 178 | 88 |
2018-6-5 | 9 | 79 | 49 | 29 | 49 | -1 | 99 | 159 | 69 |
2018-6-6 | 0 | 70 | 40 | 20 | 40 | -10 | 90 | 150 | 60 |
2018-6-7 | 34 | 84 | 64 | 34 | 44 | 24 | 84 | 164 | 74 |
2018-6-8 | 44 | 104 | 74 | 54 | 54 | 24 | 124 | 184 | 104 |
2018-6-11 | -5 | 5 | 45 | -5 | 15 | -5 | 35 | 145 | 45 |
饲料行业信息网声明:频道所刊登文章、数据等内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
饲料行业信息网原创文章,转载请注明出处。我们转载的文章,如果涉嫌侵犯您的著作权,或者转载出处出现错误,请及时联系文章编辑进行修正,谢谢您的支持和理解!
(作者:伢子)
文章来源:中国饲料行业信息网广告

与大豆,大豆价格,大豆行情相关的文章:
图片新闻