6月21日国内豆粕基差报价
2018年6月21日 大豆论坛
M1809 | |||||||||
日期 | 日照 | 青岛 | 连云港 | 南通 | 东莞 | 防城港 | 秦皇岛 | 大连 | 天津 |
2018-6-13 | -170 | -140 | -110 | -140 | -120 | -140 | -100 | 10 | -90 |
2018-6-14 | -147 | -117 | -97 | -127 | -107 | -147 | -67 | 3 | -97 |
2018-6-15 | -135 | -105 | -85 | -115 | -95 | -135 | -55 | 15 | -85 |
2018-6-19 | -4 | -54 | -54 | -54 | -4 | -4 | -4 | 96 | 26 |
2018-6-20 | 6 | -44 | -44 | -44 | -44 | 6 | 6 | 106 | 36 |
2018-6-21 | 18 | -12 | -12 | -12 | -32 | -12 | -12 | 138 | 68 |
M1901 | |||||||||
日期 | 日照 | 青岛 | 连云港 | 南通 | 东莞 | 防城港 | 秦皇岛 | 大连 | 天津 |
2018-6-13 | -266 | -236 | -206 | -236 | -216 | -236 | -196 | -86 | -186 |
2018-6-14 | -261 | -231 | -211 | -241 | -221 | -261 | -181 | -111 | -211 |
2018-6-15 | -251 | -221 | -201 | -231 | -211 | -251 | -171 | -101 | -201 |
2018-6-19 | -84 | -134 | -134 | -134 | -84 | -84 | -84 | 16 | -54 |
2018-6-20 | -60 | -110 | -110 | -110 | -110 | -60 | -60 | 40 | -30 |
2018-6-21 | -49 | -79 | -79 | -79 | -99 | -79 | -79 | 71 | 1 |
M1905 | |||||||||
日期 | 日照 | 青岛 | 连云港 | 南通 | 东莞 | 防城港 | 秦皇岛 | 大连 | 天津 |
2018-6-13 | -48 | -18 | 12 | -18 | 2 | -18 | 22 | 132 | 32 |
2018-6-14 | -27 | 3 | 23 | -7 | 13 | -27 | 53 | 123 | 23 |
2018-6-15 | -8 | 22 | 42 | 12 | 32 | -8 | 72 | 142 | 42 |
2018-6-19 | 226 | 176 | 176 | 176 | 226 | 226 | 226 | 326 | 256 |
2018-6-20 | 237 | 187 | 187 | 187 | 187 | 237 | 237 | 337 | 267 |
2018-6-21 | 231 | 201 | 201 | 201 | 181 | 201 | 201 | 351 | 281 |
饲料行业信息网声明:频道所刊登文章、数据等内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
饲料行业信息网原创文章,转载请注明出处。我们转载的文章,如果涉嫌侵犯您的著作权,或者转载出处出现错误,请及时联系文章编辑进行修正,谢谢您的支持和理解!
(作者:伢子)
文章来源:中国饲料行业信息网广告

与大豆,大豆价格,大豆行情相关的文章:
图片新闻