6月27日国内豆粕基差报价
2018年6月28日 大豆论坛
M1809 | |||||||||
日期 | 日照 | 青岛 | 连云港 | 南通 | 东莞 | 防城港 | 秦皇岛 | 大连 | 天津 |
2018-6-19 | -4 | -54 | -54 | -54 | -4 | -4 | -4 | 96 | 26 |
2018-6-20 | 6 | -44 | -44 | -44 | -44 | 6 | 6 | 106 | 36 |
2018-6-21 | 18 | -12 | -12 | -12 | -32 | -12 | -12 | 138 | 68 |
2018-6-22 | 0 | -20 | -20 | -10 | -30 | -50 | 20 | 150 | 50 |
2018-6-25 | -74 | -84 | -64 | -84 | -74 | -54 | -54 | 26 | -84 |
2018-6-26 | -128 | -128 | -108 | -138 | -118 | -78 | -88 | -58 | -128 |
M1901 | |||||||||
日期 | 日照 | 青岛 | 连云港 | 南通 | 东莞 | 防城港 | 秦皇岛 | 大连 | 天津 |
2018-6-19 | -84 | -134 | -134 | -134 | -84 | -84 | -84 | 16 | -54 |
2018-6-20 | -60 | -110 | -110 | -110 | -110 | -60 | -60 | 40 | -30 |
2018-6-21 | -49 | -79 | -79 | -79 | -99 | -79 | -79 | 71 | 1 |
2018-6-22 | -106 | -126 | -126 | -116 | -136 | -156 | -86 | 44 | -56 |
2018-6-25 | -155 | -165 | -145 | -165 | -155 | -135 | -135 | -55 | -165 |
2018-6-26 | -200 | -200 | -180 | -210 | -190 | -150 | -160 | -130 | -200 |
M1905 | |||||||||
日期 | 日照 | 青岛 | 连云港 | 南通 | 东莞 | 防城港 | 秦皇岛 | 大连 | 天津 |
2018-6-19 | 226 | 176 | 176 | 176 | 226 | 226 | 226 | 326 | 256 |
2018-6-20 | 237 | 187 | 187 | 187 | 187 | 237 | 237 | 337 | 267 |
2018-6-21 | 231 | 201 | 201 | 201 | 181 | 201 | 201 | 351 | 281 |
2018-6-22 | 163 | 143 | 143 | 153 | 133 | 113 | 183 | 313 | 213 |
2018-6-25 | 120 | 110 | 130 | 110 | 120 | 140 | 140 | 220 | 110 |
2018-6-26 | 96 | 96 | 116 | 86 | 106 | 146 | 136 | 166 | 96 |
饲料行业信息网声明:频道所刊登文章、数据等内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
饲料行业信息网原创文章,转载请注明出处。我们转载的文章,如果涉嫌侵犯您的著作权,或者转载出处出现错误,请及时联系文章编辑进行修正,谢谢您的支持和理解!
(作者:伢子)
文章来源:中国饲料行业信息网广告

与大豆,大豆价格,大豆行情相关的文章:
图片新闻