6月28日国内豆粕基差报价
2018年6月29日 大豆论坛
M1809 | |||||||||
日期 | 日照 | 青岛 | 连云港 | 南通 | 东莞 | 防城港 | 秦皇岛 | 大连 | 天津 |
2018-6-21 | 18 | -12 | -12 | -12 | -32 | -12 | -12 | 138 | 68 |
2018-6-22 | 0 | -20 | -20 | -10 | -30 | -50 | 20 | 150 | 50 |
2018-6-25 | -74 | -84 | -64 | -84 | -74 | -54 | -54 | 26 | -84 |
2018-6-26 | -128 | -128 | -108 | -138 | -118 | -78 | -88 | -58 | -128 |
2018-6-27 | -166 | -166 | -146 | -156 | -146 | -146 | -146 | -96 | -146 |
2018-6-28 | -119 | -89 | -89 | -99 | -89 | -99 | -49 | -19 | -99 |
M1901 | |||||||||
日期 | 日照 | 青岛 | 连云港 | 南通 | 东莞 | 防城港 | 秦皇岛 | 大连 | 天津 |
2018-6-21 | -49 | -79 | -79 | -79 | -99 | -79 | -79 | 71 | 1 |
2018-6-22 | -106 | -126 | -126 | -116 | -136 | -156 | -86 | 44 | -56 |
2018-6-25 | -155 | -165 | -145 | -165 | -155 | -135 | -135 | -55 | -165 |
2018-6-26 | -200 | -200 | -180 | -210 | -190 | -150 | -160 | -130 | -200 |
2018-6-27 | -228 | -228 | -208 | -218 | -208 | -208 | -208 | -158 | -208 |
2018-6-28 | -187 | -157 | -157 | -167 | -157 | -167 | -117 | -87 | -167 |
M1905 | |||||||||
日期 | 日照 | 青岛 | 连云港 | 南通 | 东莞 | 防城港 | 秦皇岛 | 大连 | 天津 |
2018-6-21 | 231 | 201 | 201 | 201 | 181 | 201 | 201 | 351 | 281 |
2018-6-22 | 163 | 143 | 143 | 153 | 133 | 113 | 183 | 313 | 213 |
2018-6-25 | 120 | 110 | 130 | 110 | 120 | 140 | 140 | 220 | 110 |
2018-6-26 | 96 | 96 | 116 | 86 | 106 | 146 | 136 | 166 | 96 |
2018-6-27 | 96 | 96 | 116 | 106 | 116 | 116 | 116 | 166 | 116 |
2018-6-28 | 138 | 168 | 168 | 158 | 168 | 158 | 208 | 238 | 158 |
饲料行业信息网声明:频道所刊登文章、数据等内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
饲料行业信息网原创文章,转载请注明出处。我们转载的文章,如果涉嫌侵犯您的著作权,或者转载出处出现错误,请及时联系文章编辑进行修正,谢谢您的支持和理解!
(作者:伢子)
文章来源:中国饲料行业信息网广告

与大豆,大豆价格,大豆行情相关的文章:
图片新闻