7月5日国内豆粕基差报价
2018年7月5日 大豆论坛
M1809 | |||||||||
日期 | 日照 | 青岛 | 连云港 | 南通 | 东莞 | 防城港 | 秦皇岛 | 大连 | 天津 |
2018-6-28 | -119 | -89 | -89 | -99 | -89 | -99 | -49 | -19 | -99 |
2018-6-29 | -110 | -110 | -90 | -110 | -90 | -120 | -50 | -20 | -90 |
2018-7-2 | -118 | -98 | -108 | -98 | -78 | -98 | -58 | -28 | -98 |
2018-7-3 | -88 | -78 | -68 | -78 | -38 | -58 | -38 | 12 | -58 |
2018-7-4 | -66 | -56 | -46 | -56 | -16 | -36 | -16 | 34 | -36 |
2018-7-5 | -76 | -66 | -56 | -66 | -26 | -46 | -26 | 24 | -46 |
M1901 | |||||||||
日期 | 日照 | 青岛 | 连云港 | 南通 | 东莞 | 防城港 | 秦皇岛 | 大连 | 天津 |
2018-6-28 | -187 | -157 | -157 | -167 | -157 | -167 | -117 | -87 | -167 |
2018-6-29 | -187 | -187 | -167 | -187 | -167 | -197 | -127 | -97 | -167 |
2018-7-2 | -192 | -172 | -182 | -172 | -152 | -172 | -132 | -102 | -172 |
2018-7-3 | -167 | -157 | -147 | -157 | -117 | -137 | -117 | -67 | -137 |
2018-7-4 | -143 | -133 | -123 | -133 | -93 | -113 | -93 | -43 | -113 |
2018-7-5 | -149 | -139 | -129 | -139 | -99 | -119 | -99 | -49 | -119 |
M1905 | |||||||||
日期 | 日照 | 青岛 | 连云港 | 南通 | 东莞 | 防城港 | 秦皇岛 | 大连 | 天津 |
2018-6-28 | 138 | 168 | 168 | 158 | 168 | 158 | 208 | 238 | 158 |
2018-6-29 | 148 | 148 | 168 | 148 | 168 | 138 | 208 | 238 | 168 |
2018-7-2 | 164 | 184 | 174 | 184 | 204 | 184 | 224 | 254 | 184 |
2018-7-3 | 184 | 194 | 204 | 194 | 234 | 214 | 234 | 284 | 214 |
2018-7-4 | 202 | 212 | 222 | 212 | 252 | 232 | 252 | 302 | 232 |
2018-7-5 | 199 | 209 | 219 | 209 | 249 | 229 | 249 | 299 | 229 |
饲料行业信息网声明:频道所刊登文章、数据等内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
饲料行业信息网原创文章,转载请注明出处。我们转载的文章,如果涉嫌侵犯您的著作权,或者转载出处出现错误,请及时联系文章编辑进行修正,谢谢您的支持和理解!
(作者:伢子)
文章来源:中国饲料行业信息网广告

与大豆,大豆价格,大豆行情相关的文章:
图片新闻