7月17日国内豆粕基差报价
2018年7月17日 大豆论坛
M1809 | |||||||||
日期 | 日照 | 青岛 | 连云港 | 南通 | 东莞 | 防城港 | 秦皇岛 | 大连 | 天津 |
2018-7-9 | -33 | -33 | -13 | -23 | 47 | 17 | 37 | 87 | 17 |
2018-7-11 | -43 | -43 | -33 | -23 | 27 | -3 | 27 | 97 | 27 |
2018-7-12 | -32 | -32 | -62 | -32 | 18 | 8 | 38 | 88 | 18 |
2018-7-13 | -32 | -32 | -62 | -42 | 28 | 38 | 38 | 88 | 18 |
2018-7-16 | -112 | -112 | -112 | -92 | -2 | -2 | 28 | 48 | -12 |
2018-7-17 | -118 | -108 | -98 | -78 | -8 | 2 | 2 | 22 | -38 |
M1901 | |||||||||
日期 | 日照 | 青岛 | 连云港 | 南通 | 东莞 | 防城港 | 秦皇岛 | 大连 | 天津 |
2018-7-9 | -86 | -86 | -66 | -76 | -6 | -36 | -16 | 34 | -36 |
2018-7-11 | -78 | -78 | -68 | -58 | -8 | -38 | -8 | 62 | -8 |
2018-7-12 | -58 | -58 | -88 | -58 | -8 | -18 | 12 | 62 | -8 |
2018-7-13 | -59 | -59 | -89 | -69 | 1 | 11 | 11 | 61 | -9 |
2018-7-16 | -128 | -128 | -128 | -108 | -18 | -18 | 12 | 32 | -28 |
2018-7-17 | -146 | -136 | -126 | -106 | -36 | -26 | -26 | -6 | -66 |
M1905 | |||||||||
日期 | 日照 | 青岛 | 连云港 | 南通 | 东莞 | 防城港 | 秦皇岛 | 大连 | 天津 |
2018-7-9 | 234 | 234 | 254 | 244 | 314 | 284 | 304 | 354 | 284 |
2018-7-11 | 217 | 217 | 227 | 237 | 287 | 257 | 287 | 357 | 287 |
2018-7-12 | 225 | 225 | 195 | 225 | 275 | 265 | 295 | 345 | 275 |
2018-7-13 | 207 | 207 | 177 | 197 | 267 | 277 | 277 | 327 | 257 |
2018-7-16 | 130 | 130 | 130 | 150 | 240 | 240 | 270 | 290 | 230 |
2018-7-17 | 132 | 142 | 152 | 172 | 242 | 252 | 252 | 272 | 212 |
饲料行业信息网声明:频道所刊登文章、数据等内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
饲料行业信息网原创文章,转载请注明出处。我们转载的文章,如果涉嫌侵犯您的著作权,或者转载出处出现错误,请及时联系文章编辑进行修正,谢谢您的支持和理解!
(作者:伢子)
文章来源:中国饲料行业信息网广告

与大豆,大豆价格,大豆行情相关的文章:
图片新闻