10月10日国内豆粕基差报价
2018年10月10日 大豆论坛
M1811 | |||||||||
日期 | 日照 | 青岛 | 连云港 | 南通 | 东莞 | 防城港 | 秦皇岛 | 大连 | 天津 |
2018-9-25 | -82 | -62 | 18 | -62 | -92 | -62 | -52 | 8 | -62 |
2018-9-26 | -53 | -23 | -43 | -23 | -23 | -23 | -23 | 27 | -43 |
2018-9-27 | -63 | -43 | -63 | -53 | -53 | -43 | -63 | 7 | -63 |
2018-10-8 | 0 | 10 | 10 | -10 | 0 | 10 | 10 | 40 | 0 |
2018-10-9 | -14 | -4 | -4 | -24 | 16 | -14 | -14 | 26 | -24 |
2018-10-10 | -25 | -15 | -15 | -35 | 5 | -25 | -25 | 15 | -35 |
M1901 | |||||||||
日期 | 日照 | 青岛 | 连云港 | 南通 | 东莞 | 防城港 | 秦皇岛 | 大连 | 天津 |
2018-9-25 | 106 | 126 | 206 | 126 | 96 | 126 | 136 | 196 | 126 |
2018-9-26 | 128 | 158 | 138 | 158 | 158 | 158 | 158 | 208 | 138 |
2018-9-27 | 106 | 126 | 106 | 116 | 116 | 126 | 106 | 176 | 106 |
2018-10-8 | 141 | 151 | 151 | 131 | 141 | 151 | 151 | 181 | 141 |
2018-10-9 | 153 | 163 | 163 | 143 | 183 | 153 | 153 | 193 | 143 |
2018-10-10 | 127 | 137 | 137 | 117 | 157 | 127 | 127 | 167 | 117 |
M1905 | |||||||||
日期 | 日照 | 青岛 | 连云港 | 南通 | 东莞 | 防城港 | 秦皇岛 | 大连 | 天津 |
2018-9-25 | 570 | 590 | 670 | 590 | 560 | 590 | 600 | 660 | 590 |
2018-9-26 | 586 | 616 | 596 | 616 | 616 | 616 | 616 | 666 | 596 |
2018-9-27 | 587 | 607 | 587 | 597 | 597 | 607 | 587 | 657 | 587 |
2018-10-8 | 655 | 665 | 665 | 645 | 655 | 665 | 665 | 695 | 655 |
2018-10-9 | 670 | 680 | 680 | 660 | 700 | 670 | 670 | 710 | 660 |
2018-10-10 | 670 | 680 | 680 | 660 | 700 | 670 | 670 | 710 | 660 |
饲料行业信息网声明:频道所刊登文章、数据等内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
饲料行业信息网原创文章,转载请注明出处。我们转载的文章,如果涉嫌侵犯您的著作权,或者转载出处出现错误,请及时联系文章编辑进行修正,谢谢您的支持和理解!
(作者:伢子)
文章来源:中国饲料行业信息网广告

与大豆,大豆价格,大豆行情相关的文章:
图片新闻