10月19日国内豆粕基差报价
2018年10月19日 大豆论坛
M1811 | |||||||||
日期 | 日照 | 青岛 | 连云港 | 南通 | 东莞 | 防城港 | 秦皇岛 | 大连 | 天津 |
2018-10-8 | 0 | 10 | 10 | -10 | 0 | 10 | 10 | 40 | 0 |
2018-10-9 | -14 | -4 | -4 | -24 | 16 | -14 | -14 | 26 | -24 |
2018-10-10 | -25 | -15 | -15 | -35 | 5 | -25 | -25 | 15 | -35 |
2018-10-12 | 65 | 75 | 75 | 55 | 95 | 65 | 65 | 105 | 55 |
2018-10-16 | 69 | 79 | 79 | 59 | 99 | 69 | 69 | 109 | 59 |
2018-10-19 | 61 | 71 | 71 | 51 | 91 | 61 | 61 | 101 | 51 |
M1901 | |||||||||
日期 | 日照 | 青岛 | 连云港 | 南通 | 东莞 | 防城港 | 秦皇岛 | 大连 | 天津 |
2018-10-8 | 141 | 151 | 151 | 131 | 141 | 151 | 151 | 181 | 141 |
2018-10-9 | 153 | 163 | 163 | 143 | 183 | 153 | 153 | 193 | 143 |
2018-10-10 | 127 | 137 | 137 | 117 | 157 | 127 | 127 | 167 | 117 |
2018-10-12 | 199 | 209 | 209 | 189 | 229 | 199 | 199 | 239 | 189 |
2018-10-16 | 215 | 225 | 225 | 205 | 245 | 215 | 215 | 255 | 205 |
2018-10-19 | 200 | 210 | 210 | 190 | 230 | 200 | 200 | 240 | 190 |
M1905 | |||||||||
日期 | 日照 | 青岛 | 连云港 | 南通 | 东莞 | 防城港 | 秦皇岛 | 大连 | 天津 |
2018-10-8 | 670 | 680 | 680 | 660 | 700 | 670 | 670 | 710 | 660 |
2018-10-9 | 670 | 680 | 680 | 660 | 700 | 670 | 670 | 710 | 660 |
2018-10-10 | 722 | 732 | 732 | 712 | 752 | 722 | 722 | 762 | 712 |
2018-10-12 | 700 | 710 | 710 | 690 | 730 | 700 | 700 | 740 | 690 |
2018-10-16 | 713 | 723 | 723 | 703 | 743 | 713 | 713 | 753 | 703 |
2018-10-19 | 713 | 723 | 723 | 703 | 743 | 713 | 713 | 753 | 703 |
饲料行业信息网声明:频道所刊登文章、数据等内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
饲料行业信息网原创文章,转载请注明出处。我们转载的文章,如果涉嫌侵犯您的著作权,或者转载出处出现错误,请及时联系文章编辑进行修正,谢谢您的支持和理解!
(作者:伢子)
文章来源:中国饲料行业信息网广告

与大豆,大豆价格,大豆行情相关的文章:
图片新闻