10月25日国内豆粕基差报价
2018年10月25日 大豆论坛
M1811 | |||||||||
日期 | 日照 | 青岛 | 连云港 | 南通 | 东莞 | 防城港 | 秦皇岛 | 大连 | 天津 |
2018-10-12 | 65 | 75 | 75 | 55 | 95 | 65 | 65 | 105 | 55 |
2018-10-16 | 69 | 79 | 79 | 59 | 99 | 69 | 69 | 109 | 59 |
2018-10-19 | 61 | 71 | 71 | 51 | 91 | 61 | 61 | 101 | 51 |
2018-10-22 | 117 | 97 | 77 | 97 | 107 | 117 | 47 | 147 | 77 |
2018-10-24 | 93 | 73 | 33 | 53 | 83 | 73 | 23 | 123 | 53 |
2018-10-25 | 114 | 94 | 54 | 74 | 104 | 94 | 34 | 144 | 74 |
M1901 | |||||||||
日期 | 日照 | 青岛 | 连云港 | 南通 | 东莞 | 防城港 | 秦皇岛 | 大连 | 天津 |
2018-10-12 | 199 | 209 | 209 | 189 | 229 | 199 | 199 | 239 | 189 |
2018-10-16 | 215 | 225 | 225 | 205 | 245 | 215 | 215 | 255 | 205 |
2018-10-19 | 200 | 210 | 210 | 190 | 230 | 200 | 200 | 240 | 190 |
2018-10-22 | 250 | 230 | 210 | 230 | 240 | 250 | 180 | 280 | 210 |
2018-10-24 | 208 | 188 | 148 | 168 | 198 | 188 | 138 | 238 | 168 |
2018-10-25 | 229 | 209 | 169 | 189 | 219 | 209 | 149 | 259 | 189 |
M1905 | |||||||||
日期 | 日照 | 青岛 | 连云港 | 南通 | 东莞 | 防城港 | 秦皇岛 | 大连 | 天津 |
2018-10-12 | 700 | 710 | 710 | 690 | 730 | 700 | 700 | 740 | 690 |
2018-10-16 | 713 | 723 | 723 | 703 | 743 | 713 | 713 | 753 | 703 |
2018-10-19 | 713 | 723 | 723 | 703 | 743 | 713 | 713 | 753 | 703 |
2018-10-22 | 712 | 692 | 672 | 692 | 702 | 712 | 642 | 742 | 672 |
2018-10-24 | 709 | 689 | 649 | 669 | 699 | 689 | 639 | 739 | 669 |
2018-10-25 | 709 | 689 | 649 | 669 | 699 | 689 | 629 | 739 | 669 |
饲料行业信息网声明:频道所刊登文章、数据等内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
饲料行业信息网原创文章,转载请注明出处。我们转载的文章,如果涉嫌侵犯您的著作权,或者转载出处出现错误,请及时联系文章编辑进行修正,谢谢您的支持和理解!
(作者:伢子)
文章来源:中国饲料行业信息网广告

与大豆,大豆价格,大豆行情相关的文章:
图片新闻