12月4日国内豆粕基差报价
2018年12月4日 大豆论坛
M1901 | |||||||||
日期 | 日照 | 青岛 | 连云港 | 南通 | 东莞 | 防城港 | 秦皇岛 | 大连 | 天津 |
2018-10-25 | 114 | 94 | 54 | 74 | 104 | 94 | 34 | 144 | 74 |
2018-10-30 | 130 | 110 | 90 | 80 | 120 | 130 | 120 | 200 | 130 |
2018-11-9 | 208 | 258 | 208 | 208 | 258 | 278 | 208 | 258 | 238 |
2018-11-13 | 121 | 231 | 231 | 181 | 241 | 251 | 181 | 231 | 181 |
2018-12-3 | 88 | 208 | 138 | 138 | 158 | 188 | 168 | 188 | 168 |
2018-12-4 | 181 | 251 | 231 | 231 | 191 | 251 | 221 | 261 | 241 |
M1905 | |||||||||
日期 | 日照 | 青岛 | 连云港 | 南通 | 东莞 | 防城港 | 秦皇岛 | 大连 | 天津 |
2018-10-25 | 229 | 209 | 169 | 189 | 219 | 209 | 149 | 259 | 189 |
2018-10-30 | 241 | 221 | 201 | 191 | 231 | 241 | 231 | 311 | 241 |
2018-11-9 | 577 | 627 | 577 | 577 | 627 | 647 | 577 | 627 | 607 |
2018-11-13 | 453 | 563 | 563 | 513 | 573 | 583 | 513 | 563 | 513 |
2018-12-3 | 380 | 500 | 430 | 430 | 450 | 480 | 460 | 480 | 460 |
2018-12-4 | 418 | 488 | 468 | 468 | 428 | 488 | 458 | 498 | 478 |
M1909 | |||||||||
日期 | 日照 | 青岛 | 连云港 | 南通 | 东莞 | 防城港 | 秦皇岛 | 大连 | 天津 |
2018-10-25 | 709 | 689 | 649 | 669 | 699 | 689 | 629 | 739 | 669 |
2018-10-30 | 718 | 698 | 678 | 668 | 708 | 718 | 708 | 788 | 690 |
2018-11-9 | 553 | 603 | 553 | 553 | 603 | 623 | 553 | 603 | 583 |
2018-11-13 | 418 | 528 | 528 | 478 | 538 | 548 | 478 | 528 | 478 |
2018-12-3 | 344 | 464 | 394 | 394 | 414 | 444 | 424 | 444 | 424 |
2018-12-4 | 379 | 449 | 429 | 429 | 389 | 449 | 419 | 459 | 439 |
饲料行业信息网声明:频道所刊登文章、数据等内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
饲料行业信息网原创文章,转载请注明出处。我们转载的文章,如果涉嫌侵犯您的著作权,或者转载出处出现错误,请及时联系文章编辑进行修正,谢谢您的支持和理解!
(作者:伢子)
文章来源:中国饲料行业信息网广告

与大豆,大豆价格,大豆行情相关的文章:
图片新闻