4月22日国内豆粕基差报价
2020年4月22日 大豆论坛
M2005 | |||||||||
日期 | 日照 | 青岛 | 连云港 | 南通 | 东莞 | 防城港 | 秦皇岛 | 大连 | 天津 |
2020-4-16 | 407 | 387 | 367 | 387 | 287 | 287 | 417 | 487 | 407 |
2020-4-17 | 399 | 379 | 359 | 379 | 279 | 279 | 409 | 479 | 399 |
2020-4-20 | 441 | 421 | 401 | 421 | 301 | 321 | 421 | 501 | 421 |
2020-4-21 | 378 | 378 | 378 | 378 | 308 | 308 | 408 | 478 | 398 |
2020-4-22 | 357 | 357 | 377 | 357 | 307 | 307 | 387 | 457 | 377 |
M2007 | |||||||||
日期 | 日照 | 青岛 | 连云港 | 南通 | 东莞 | 防城港 | 秦皇岛 | 大连 | 天津 |
2020-4-16 | 415 | 395 | 375 | 395 | 295 | 295 | 425 | 495 | 415 |
2020-4-17 | 422 | 402 | 382 | 402 | 302 | 302 | 432 | 502 | 422 |
2020-4-20 | 448 | 428 | 408 | 428 | 308 | 328 | 428 | 508 | 428 |
2020-4-21 | 387 | 387 | 387 | 387 | 317 | 317 | 417 | 487 | 407 |
2020-4-22 | 361 | 361 | 381 | 361 | 311 | 311 | 391 | 461 | 381 |
M2009 | |||||||||
日期 | 日照 | 青岛 | 连云港 | 南通 | 东莞 | 防城港 | 秦皇岛 | 大连 | 天津 |
2020-4-16 | 364 | 344 | 324 | 344 | 244 | 244 | 374 | 444 | 364 |
2020-4-17 | 365 | 345 | 325 | 345 | 245 | 245 | 375 | 445 | 365 |
2020-4-20 | 385 | 365 | 345 | 365 | 245 | 265 | 365 | 445 | 365 |
2020-4-21 | 319 | 319 | 319 | 319 | 249 | 249 | 349 | 419 | 339 |
2020-4-22 | 314 | 314 | 334 | 314 | 264 | 264 | 344 | 414 | 334 |
饲料行业信息网声明:频道所刊登文章、数据等内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
饲料行业信息网原创文章,转载请注明出处。我们转载的文章,如果涉嫌侵犯您的著作权,或者转载出处出现错误,请及时联系文章编辑进行修正,谢谢您的支持和理解!
(作者:伢子)
文章来源:中国饲料行业信息网广告

与大豆,大豆价格,大豆行情相关的文章:
图片新闻