4月27日国内豆粕基差报价
2020年4月27日 大豆论坛
M2005 | |||||||||
日期 | 日照 | 青岛 | 连云港 | 南通 | 东莞 | 防城港 | 秦皇岛 | 大连 | 天津 |
2020-4-21 | 378 | 378 | 378 | 378 | 308 | 308 | 408 | 478 | 398 |
2020-4-22 | 357 | 357 | 377 | 357 | 307 | 307 | 387 | 457 | 377 |
2020-4-23 | 335 | 335 | 355 | 335 | 285 | 285 | 365 | 435 | 355 |
2020-4-24 | 324 | 324 | 344 | 324 | 274 | 274 | 354 | 424 | 344 |
2020-4-27 | 294 | 264 | 284 | 264 | 244 | 264 | 314 | 384 | 314 |
M2007 | |||||||||
日期 | 日照 | 青岛 | 连云港 | 南通 | 东莞 | 防城港 | 秦皇岛 | 大连 | 天津 |
2020-4-21 | 387 | 387 | 387 | 387 | 317 | 317 | 417 | 487 | 407 |
2020-4-22 | 361 | 361 | 381 | 361 | 311 | 311 | 391 | 461 | 381 |
2020-4-23 | 346 | 346 | 366 | 346 | 296 | 296 | 376 | 446 | 366 |
2020-4-24 | 361 | 361 | 381 | 361 | 311 | 311 | 391 | 461 | 381 |
2020-4-27 | 320 | 290 | 310 | 290 | 270 | 290 | 340 | 410 | 340 |
M2009 | |||||||||
日期 | 日照 | 青岛 | 连云港 | 南通 | 东莞 | 防城港 | 秦皇岛 | 大连 | 天津 |
2020-4-21 | 319 | 319 | 319 | 319 | 249 | 249 | 349 | 419 | 339 |
2020-4-22 | 314 | 314 | 334 | 314 | 264 | 264 | 344 | 414 | 334 |
2020-4-23 | 275 | 275 | 295 | 275 | 225 | 225 | 305 | 375 | 295 |
2020-4-24 | 290 | 290 | 310 | 290 | 240 | 240 | 320 | 390 | 310 |
2020-4-27 | 249 | 219 | 239 | 219 | 199 | 219 | 269 | 339 | 269 |
饲料行业信息网声明:频道所刊登文章、数据等内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
饲料行业信息网原创文章,转载请注明出处。我们转载的文章,如果涉嫌侵犯您的著作权,或者转载出处出现错误,请及时联系文章编辑进行修正,谢谢您的支持和理解!
(作者:伢子)
文章来源:中国饲料行业信息网广告

与大豆,大豆价格,大豆行情相关的文章:
图片新闻