5月11日国内豆粕基差报价
2020年5月11日 大豆论坛
M2005 | |||||||||
日期 | 日照 | 青岛 | 连云港 | 南通 | 东莞 | 防城港 | 秦皇岛 | 大连 | 天津 |
2020-4-29 | 352 | 322 | 342 | 322 | 302 | 322 | 372 | 442 | 372 |
2020-4-30 | 286 | 286 | 286 | 236 | 236 | 236 | 316 | 386 | 286 |
2020-5-7 | 170 | 170 | 170 | 140 | 90 | 90 | 160 | 230 | 160 |
2020-5-8 | 170 | 170 | 170 | 140 | 90 | 90 | 160 | 230 | 160 |
2020-5-11 | 160 | 150 | 160 | 160 | 110 | 110 | 160 | 250 | 160 |
M2007 | |||||||||
日期 | 日照 | 青岛 | 连云港 | 南通 | 东莞 | 防城港 | 秦皇岛 | 大连 | 天津 |
2020-4-29 | 380 | 350 | 370 | 350 | 330 | 350 | 400 | 470 | 400 |
2020-4-30 | 295 | 295 | 295 | 245 | 245 | 245 | 325 | 395 | 295 |
2020-5-7 | 203 | 203 | 203 | 173 | 123 | 123 | 193 | 263 | 193 |
2020-5-8 | 221 | 221 | 221 | 191 | 141 | 141 | 211 | 281 | 211 |
2020-5-11 | 203 | 193 | 203 | 203 | 153 | 153 | 203 | 293 | 203 |
M2009 | |||||||||
日期 | 日照 | 青岛 | 连云港 | 南通 | 东莞 | 防城港 | 秦皇岛 | 大连 | 天津 |
2020-4-29 | 311 | 281 | 301 | 281 | 261 | 281 | 331 | 401 | 331 |
2020-4-30 | 232 | 232 | 232 | 182 | 182 | 182 | 262 | 332 | 232 |
2020-5-7 | 113 | 113 | 113 | 83 | 33 | 33 | 103 | 173 | 103 |
2020-5-8 | 110 | 110 | 110 | 80 | 30 | 30 | 100 | 170 | 100 |
2020-5-11 | 95 | 85 | 95 | 95 | 45 | 45 | 95 | 185 | 95 |
饲料行业信息网声明:频道所刊登文章、数据等内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
饲料行业信息网原创文章,转载请注明出处。我们转载的文章,如果涉嫌侵犯您的著作权,或者转载出处出现错误,请及时联系文章编辑进行修正,谢谢您的支持和理解!
(作者:伢子)
文章来源:中国饲料行业信息网广告

与大豆,大豆价格,大豆行情相关的文章:
图片新闻