5月19日国内豆粕基差报价
2020年5月20日 大豆论坛
M2005 | |||||||||
日期 | 日照 | 青岛 | 连云港 | 南通 | 东莞 | 防城港 | 秦皇岛 | 大连 | 天津 |
2020-5-8 | 170 | 170 | 170 | 140 | 90 | 90 | 160 | 230 | 160 |
2020-5-11 | 160 | 150 | 160 | 160 | 110 | 110 | 160 | 250 | 160 |
2020-5-12 | 201 | 191 | 201 | 201 | 151 | 151 | 201 | 291 | 201 |
2020-5-14 | 234 | 254 | 254 | 234 | 214 | 214 | 274 | 354 | 254 |
2020-5-19 | 178 | 188 | 158 | 158 | 108 | 138 | 238 | 288 | 188 |
M2007 | |||||||||
日期 | 日照 | 青岛 | 连云港 | 南通 | 东莞 | 防城港 | 秦皇岛 | 大连 | 天津 |
2020-5-8 | 221 | 221 | 221 | 191 | 141 | 141 | 211 | 281 | 211 |
2020-5-11 | 203 | 193 | 203 | 203 | 153 | 153 | 203 | 293 | 203 |
2020-5-12 | 223 | 213 | 223 | 223 | 173 | 173 | 223 | 313 | 223 |
2020-5-14 | 212 | 232 | 232 | 212 | 192 | 192 | 252 | 332 | 232 |
2020-5-19 | 114 | 124 | 94 | 94 | 44 | 74 | 174 | 224 | 124 |
M2009 | |||||||||
日期 | 日照 | 青岛 | 连云港 | 南通 | 东莞 | 防城港 | 秦皇岛 | 大连 | 天津 |
2020-5-8 | 110 | 110 | 110 | 80 | 30 | 30 | 100 | 170 | 100 |
2020-5-11 | 95 | 85 | 95 | 95 | 45 | 45 | 95 | 185 | 95 |
2020-5-12 | 92 | 82 | 92 | 92 | 42 | 42 | 92 | 182 | 92 |
2020-5-14 | 83 | 103 | 103 | 83 | 63 | 63 | 123 | 203 | 103 |
2020-5-19 | -18 | -8 | -38 | -38 | -88 | -58 | 42 | 92 | -8 |
饲料行业信息网声明:频道所刊登文章、数据等内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
饲料行业信息网原创文章,转载请注明出处。我们转载的文章,如果涉嫌侵犯您的著作权,或者转载出处出现错误,请及时联系文章编辑进行修正,谢谢您的支持和理解!
(作者:伢子)
文章来源:中国饲料行业信息网广告

与大豆,大豆价格,大豆行情相关的文章:
图片新闻