6月10日国内豆粕基差报价
2020年6月11日 大豆论坛
M2007 | |||||||||
日期 | 日照 | 青岛 | 连云港 | 南通 | 东莞 | 防城港 | 秦皇岛 | 大连 | 天津 |
2020-6-3 | 107 | 127 | 77 | 77 | 37 | 47 | 177 | 207 | 127 |
2020-6-4 | 56 | 76 | 26 | 26 | -14 | -4 | 126 | 156 | 76 |
2020-6-8 | 89 | 109 | 59 | 59 | 19 | 29 | 159 | 189 | 109 |
2020-6-9 | 80 | 80 | 60 | 40 | 20 | 30 | 120 | 190 | 90 |
2020-6-10 | 55 | 55 | 55 | 35 | 15 | 25 | 115 | 155 | 85 |
M2009 | |||||||||
日期 | 日照 | 青岛 | 连云港 | 南通 | 东莞 | 防城港 | 秦皇岛 | 大连 | 天津 |
2020-6-3 | -71 | -51 | -101 | -101 | -141 | -131 | -1 | 29 | -51 |
2020-6-4 | -103 | -83 | -133 | -133 | -173 | -163 | -33 | -3 | -83 |
2020-6-8 | -79 | -59 | -109 | -109 | -149 | -139 | -9 | 21 | -59 |
2020-6-9 | -95 | -95 | -115 | -135 | -155 | -145 | -55 | 15 | -85 |
2020-6-10 | -118 | -118 | -118 | -138 | -158 | -148 | -58 | -18 | -88 |
M2101 | |||||||||
日期 | 日照 | 青岛 | 连云港 | 南通 | 东莞 | 防城港 | 秦皇岛 | 大连 | 天津 |
2020-6-3 | -122 | -102 | -152 | -152 | -192 | -182 | -52 | -22 | -102 |
2020-6-4 | -156 | -136 | -186 | -186 | -226 | -216 | -86 | -56 | -136 |
2020-6-8 | -155 | -135 | -185 | -185 | -225 | -215 | -85 | -55 | -135 |
2020-6-9 | -168 | -168 | -188 | -208 | -228 | -218 | -128 | -58 | -158 |
2020-6-10 | -186 | -186 | -186 | -206 | -226 | -216 | -126 | -86 | -156 |
饲料行业信息网声明:频道所刊登文章、数据等内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
饲料行业信息网原创文章,转载请注明出处。我们转载的文章,如果涉嫌侵犯您的著作权,或者转载出处出现错误,请及时联系文章编辑进行修正,谢谢您的支持和理解!
(作者:伢子)
文章来源:中国饲料行业信息网广告

与大豆,大豆价格,大豆行情相关的文章:
图片新闻