6月15日国内豆粕基差报价
2020年6月15日 大豆论坛
M2007 | |||||||||
日期 | 日照 | 青岛 | 连云港 | 南通 | 东莞 | 防城港 | 秦皇岛 | 大连 | 天津 |
2020-6-9 | 80 | 80 | 60 | 40 | 20 | 30 | 120 | 190 | 90 |
2020-6-10 | 55 | 55 | 55 | 35 | 15 | 25 | 115 | 155 | 85 |
2020-6-11 | 74 | 74 | 74 | 54 | 34 | 44 | 134 | 174 | 104 |
2020-6-12 | 52 | 52 | 52 | 32 | 12 | 22 | 112 | 152 | 82 |
2020-6-15 | 81 | 71 | 81 | 51 | 51 | 41 | 131 | 171 | 101 |
M2009 | |||||||||
日期 | 日照 | 青岛 | 连云港 | 南通 | 东莞 | 防城港 | 秦皇岛 | 大连 | 天津 |
2020-6-9 | -95 | -95 | -115 | -135 | -155 | -145 | -55 | 15 | -85 |
2020-6-10 | -118 | -118 | -118 | -138 | -158 | -148 | -58 | -18 | -88 |
2020-6-11 | -101 | -101 | -101 | -121 | -141 | -131 | -41 | -1 | -71 |
2020-6-12 | -132 | -132 | -132 | -152 | -172 | -162 | -72 | -32 | -102 |
2020-6-15 | -92 | -102 | -92 | -122 | -122 | -132 | -42 | -2 | -72 |
M2101 | |||||||||
日期 | 日照 | 青岛 | 连云港 | 南通 | 东莞 | 防城港 | 秦皇岛 | 大连 | 天津 |
2020-6-9 | -168 | -168 | -188 | -208 | -228 | -218 | -128 | -58 | -158 |
2020-6-10 | -186 | -186 | -186 | -206 | -226 | -216 | -126 | -86 | -156 |
2020-6-11 | -172 | -172 | -172 | -192 | -212 | -202 | -112 | -72 | -142 |
2020-6-12 | -205 | -205 | -205 | -225 | -245 | -235 | -145 | -105 | -175 |
2020-6-15 | -166 | -176 | -166 | -196 | -196 | -206 | -116 | -76 | -146 |
饲料行业信息网声明:频道所刊登文章、数据等内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
饲料行业信息网原创文章,转载请注明出处。我们转载的文章,如果涉嫌侵犯您的著作权,或者转载出处出现错误,请及时联系文章编辑进行修正,谢谢您的支持和理解!
(作者:伢子)
文章来源:中国饲料行业信息网广告

与大豆,大豆价格,大豆行情相关的文章:
图片新闻