7月2日国内豆粕基差报价
2020年7月2日 大豆论坛
M2007 | |||||||||
日期 | 日照 | 青岛 | 连云港 | 南通 | 东莞 | 防城港 | 秦皇岛 | 大连 | 天津 |
2020-6-23 | 58 | 58 | 38 | 38 | 18 | 8 | 108 | 158 | 88 |
2020-6-29 | 72 | 92 | 72 | 52 | 52 | 22 | 122 | 192 | 102 |
2020-6-30 | 72 | 92 | 72 | 52 | 52 | 22 | 122 | 192 | 102 |
2020-7-1 | 56 | 96 | 76 | 56 | 56 | 56 | 116 | 196 | 96 |
2020-7-2 | -48 | -28 | -48 | -68 | -88 | -88 | -18 | 52 | -28 |
M2009 | |||||||||
日期 | 日照 | 青岛 | 连云港 | 南通 | 东莞 | 防城港 | 秦皇岛 | 大连 | 天津 |
2020-6-23 | -110 | -110 | -130 | -130 | -150 | -160 | -60 | -10 | -80 |
2020-6-29 | -105 | -85 | -105 | -125 | -125 | -155 | -55 | 15 | -75 |
2020-6-30 | -113 | -93 | -113 | -133 | -133 | -163 | -63 | 7 | -83 |
2020-7-1 | -122 | -82 | -102 | -122 | -122 | -122 | -62 | 18 | -82 |
2020-7-2 | -102 | -82 | -102 | -122 | -142 | -142 | -72 | -2 | -82 |
M2101 | |||||||||
日期 | 日照 | 青岛 | 连云港 | 南通 | 东莞 | 防城港 | 秦皇岛 | 大连 | 天津 |
2020-6-23 | -171 | -171 | -191 | -191 | -211 | -221 | -121 | -71 | -141 |
2020-6-29 | -164 | -144 | -164 | -184 | -184 | -214 | -114 | -44 | -134 |
2020-6-30 | -170 | -150 | -170 | -190 | -190 | -220 | -120 | -50 | -140 |
2020-7-1 | -173 | -133 | -153 | -173 | -173 | -173 | -113 | -33 | -133 |
2020-7-2 | 97 | 117 | 97 | 77 | 57 | 57 | 127 | 197 | 117 |
饲料行业信息网声明:频道所刊登文章、数据等内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
饲料行业信息网原创文章,转载请注明出处。我们转载的文章,如果涉嫌侵犯您的著作权,或者转载出处出现错误,请及时联系文章编辑进行修正,谢谢您的支持和理解!
(作者:伢子)
文章来源:中国饲料行业信息网广告

与大豆,大豆价格,大豆行情相关的文章:
图片新闻