7月10日国内豆粕基差报价
2020年7月10日 大豆论坛
M2009 | |||||||||
日期 | 日照 | 青岛 | 连云港 | 南通 | 东莞 | 防城港 | 秦皇岛 | 大连 | 天津 |
2020-7-6 | 3 | 23 | -7 | -27 | -47 | -77 | 3 | 73 | -7 |
2020-7-7 | 40 | 20 | 40 | -10 | 0 | -40 | 70 | 110 | 40 |
2020-7-8 | 33 | 33 | 23 | 3 | -17 | -27 | 83 | 123 | 53 |
2020-7-9 | 25 | 25 | 15 | -5 | -25 | -35 | 75 | 115 | 45 |
2020-7-10 | 15 | 15 | 5 | -15 | -35 | -45 | 65 | 105 | 35 |
M2101 | |||||||||
日期 | 日照 | 青岛 | 连云港 | 南通 | 东莞 | 防城港 | 秦皇岛 | 大连 | 天津 |
2020-7-6 | -54 | -34 | -64 | -84 | -104 | -134 | -54 | 16 | -64 |
2020-7-7 | -3 | -23 | -3 | -53 | -43 | -83 | 27 | 67 | -3 |
2020-7-8 | -10 | -10 | -20 | -40 | -60 | -70 | 40 | 80 | 10 |
2020-7-9 | -17 | -17 | -27 | -47 | -67 | -77 | 33 | 73 | 3 |
2020-7-10 | -26 | -26 | -36 | -56 | -76 | -86 | 24 | 64 | -6 |
M2105 | |||||||||
日期 | 日照 | 青岛 | 连云港 | 南通 | 东莞 | 防城港 | 秦皇岛 | 大连 | 天津 |
2020-7-6 | 147 | 167 | 137 | 117 | 97 | 67 | 147 | 217 | 137 |
2020-7-7 | 187 | 167 | 187 | 137 | 147 | 107 | 217 | 257 | 187 |
2020-7-8 | 181 | 181 | 171 | 151 | 131 | 121 | 231 | 271 | 201 |
2020-7-9 | 180 | 180 | 170 | 150 | 130 | 120 | 230 | 270 | 200 |
2020-7-10 | 169 | 169 | 159 | 139 | 119 | 109 | 219 | 259 | 189 |
饲料行业信息网声明:频道所刊登文章、数据等内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
饲料行业信息网原创文章,转载请注明出处。我们转载的文章,如果涉嫌侵犯您的著作权,或者转载出处出现错误,请及时联系文章编辑进行修正,谢谢您的支持和理解!
(作者:伢子)
文章来源:中国饲料行业信息网广告

与大豆,大豆价格,大豆行情相关的文章:
图片新闻