7月22日国内豆粕基差报价
2020年7月22日 大豆论坛
M2009 | |||||||||
日期 | 日照 | 青岛 | 连云港 | 南通 | 东莞 | 防城港 | 秦皇岛 | 大连 | 天津 |
2020-7-16 | 25 | 5 | 5 | 65 | -15 | -35 | 35 | 125 | 35 |
2020-7-17 | 49 | 19 | 29 | -1 | -1 | -31 | 29 | 149 | 29 |
2020-7-20 | 30 | 0 | 10 | -20 | -20 | -30 | 30 | 130 | 10 |
2020-7-21 | 79 | 59 | 79 | 39 | -1 | 9 | 79 | 189 | 59 |
2020-7-22 | 32 | 22 | 42 | 22 | -18 | -8 | 42 | 132 | 32 |
M2101 | |||||||||
日期 | 日照 | 青岛 | 连云港 | 南通 | 东莞 | 防城港 | 秦皇岛 | 大连 | 天津 |
2020-7-16 | 14 | -6 | -6 | 54 | -26 | -46 | 24 | 114 | 24 |
2020-7-17 | 35 | 5 | 15 | -15 | -15 | -45 | 15 | 135 | 15 |
2020-7-20 | 24 | -6 | 4 | -26 | -26 | -36 | 24 | 124 | 4 |
2020-7-21 | 68 | 48 | 68 | 28 | -12 | -2 | 68 | 178 | 48 |
2020-7-22 | 27 | 17 | 37 | 17 | -23 | -13 | 37 | 127 | 27 |
M2105 | |||||||||
日期 | 日照 | 青岛 | 连云港 | 南通 | 东莞 | 防城港 | 秦皇岛 | 大连 | 天津 |
2020-7-16 | 207 | 187 | 187 | 247 | 167 | 147 | 217 | 307 | 217 |
2020-7-17 | 238 | 208 | 218 | 188 | 188 | 158 | 218 | 338 | 218 |
2020-7-20 | 238 | 208 | 218 | 188 | 188 | 178 | 238 | 338 | 218 |
2020-7-21 | 277 | 257 | 277 | 237 | 197 | 207 | 277 | 387 | 257 |
2020-7-22 | 242 | 232 | 252 | 232 | 192 | 202 | 252 | 342 | 242 |
饲料行业信息网声明:频道所刊登文章、数据等内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
饲料行业信息网原创文章,转载请注明出处。我们转载的文章,如果涉嫌侵犯您的著作权,或者转载出处出现错误,请及时联系文章编辑进行修正,谢谢您的支持和理解!
(作者:伢子)
文章来源:中国饲料行业信息网广告

与大豆,大豆价格,大豆行情相关的文章:
图片新闻