9月3日国内豆粕基差报价
2020年9月3日 大豆论坛
M2009 | |||||||||
日期 | 日照 | 青岛 | 连云港 | 南通 | 东莞 | 防城港 | 秦皇岛 | 大连 | 天津 |
2020/8/26 | 20 | 50 | 40 | 20 | 10 | 0 | 70 | 140 | 70 |
2020/8/27 | 8 | 38 | 28 | 18 | -12 | -2 | 58 | 118 | 58 |
2020/8/28 | 17 | 37 | 37 | 17 | -3 | -3 | 57 | 127 | 57 |
2020/9/3 | -27 | -7 | -7 | -27 | -47 | -47 | 13 | 83 | 13 |
2020/9/4 | -22 | 8 | 8 | -2 | -42 | -32 | 28 | 108 | 38 |
M2101 | |||||||||
日期 | 日照 | 青岛 | 连云港 | 南通 | 东莞 | 防城港 | 秦皇岛 | 大连 | 天津 |
2020/8/26 | -34 | -4 | -14 | -34 | -44 | -54 | 16 | 86 | 16 |
2020/8/27 | -41 | -11 | -21 | -31 | -61 | -51 | 9 | 69 | 9 |
2020/8/28 | -27 | -7 | -7 | -27 | -47 | -47 | 13 | 83 | 13 |
2020/9/3 | -30 | -10 | -10 | -30 | -50 | -50 | 10 | 80 | 10 |
2020/9/4 | -43 | -13 | -13 | -23 | -63 | -53 | 7 | 87 | 17 |
M2105 | |||||||||
日期 | 日照 | 青岛 | 连云港 | 南通 | 东莞 | 防城港 | 秦皇岛 | 大连 | 天津 |
2020/8/26 | 123 | 153 | 143 | 123 | 113 | 103 | 173 | 243 | 173 |
2020/8/27 | 110 | 140 | 130 | 120 | 90 | 100 | 160 | 220 | 160 |
2020/8/28 | 123 | 143 | 143 | 123 | 103 | 103 | 163 | 233 | 163 |
2020/9/3 | 110 | 130 | 130 | 110 | 90 | 90 | 150 | 220 | 150 |
2020/9/4 | 80 | 110 | 110 | 100 | 60 | 70 | 130 | 210 | 140 |
饲料行业信息网声明:频道所刊登文章、数据等内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
饲料行业信息网原创文章,转载请注明出处。我们转载的文章,如果涉嫌侵犯您的著作权,或者转载出处出现错误,请及时联系文章编辑进行修正,谢谢您的支持和理解!
(作者:伢子)
文章来源:中国饲料行业信息网广告

与大豆,大豆价格,大豆行情相关的文章:
图片新闻