9月10日国内豆粕基差报价
2020年9月10日 大豆论坛
M2009 | |||||||||
日期 | 日照 | 青岛 | 连云港 | 南通 | 东莞 | 防城港 | 秦皇岛 | 大连 | 天津 |
2020/9/3 | -27 | -7 | -7 | -27 | -47 | -47 | 13 | 83 | 13 |
2020/9/4 | -22 | 8 | 8 | -2 | -42 | -32 | 28 | 108 | 38 |
2020/9/7 | -29 | -19 | 1 | -39 | -69 | -49 | 21 | 51 | 1 |
2020/9/8 | 11 | 21 | 41 | 1 | -29 | -9 | 61 | 91 | 41 |
2020/9/9 | 20 | 20 | 50 | 20 | -10 | 20 | 70 | 90 | 50 |
M2101 | |||||||||
日期 | 日照 | 青岛 | 连云港 | 南通 | 东莞 | 防城港 | 秦皇岛 | 大连 | 天津 |
2020/9/3 | -30 | -10 | -10 | -30 | -50 | -50 | 10 | 80 | 10 |
2020/9/4 | -43 | -13 | -13 | -23 | -63 | -53 | 7 | 87 | 17 |
2020/9/7 | -22 | -12 | 8 | -32 | -62 | -42 | 28 | 58 | 8 |
2020/9/8 | -28 | -18 | 2 | -38 | -68 | -48 | 22 | 52 | 2 |
2020/9/9 | -28 | -28 | 2 | -28 | -58 | -28 | 22 | 42 | 2 |
M2105 | |||||||||
日期 | 日照 | 青岛 | 连云港 | 南通 | 东莞 | 防城港 | 秦皇岛 | 大连 | 天津 |
2020/9/3 | 110 | 130 | 130 | 110 | 90 | 90 | 150 | 220 | 150 |
2020/9/4 | 80 | 110 | 110 | 100 | 60 | 70 | 130 | 210 | 140 |
2020/9/7 | 118 | 128 | 148 | 108 | 78 | 52 | 168 | 198 | 148 |
2020/9/8 | 108 | 118 | 138 | 98 | 68 | 65 | 158 | 188 | 138 |
2020/9/9 | 107 | 107 | 137 | 107 | 77 | 107 | 157 | 177 | 137 |
饲料行业信息网声明:频道所刊登文章、数据等内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
饲料行业信息网原创文章,转载请注明出处。我们转载的文章,如果涉嫌侵犯您的著作权,或者转载出处出现错误,请及时联系文章编辑进行修正,谢谢您的支持和理解!
(作者:伢子)
文章来源:中国饲料行业信息网广告

与大豆,大豆价格,大豆行情相关的文章:
图片新闻