2021年3月18日国内豆粕基差报价
2021年3月18日 大豆论坛
M2105 | |||||||||
日期 | 日照 | 青岛 | 连云港 | 南通 | 东莞 | 防城港 | 秦皇岛 | 大连 | 天津 |
2021/3/12 | 284 | 334 | 384 | 334 | 334 | 334 | 334 | 384 | 354 |
2021/3/15 | 137 | 187 | 237 | 187 | 187 | 187 | 187 | 237 | 207 |
2021/3/16 | 118 | 168 | 218 | 168 | 168 | 168 | 168 | 218 | 188 |
2021/3/17 | 138 | 188 | 238 | 188 | 188 | 188 | 188 | 238 | 208 |
2021/3/18 | 76 | 126 | 176 | 126 | 126 | 126 | 126 | 176 | 146 |
M2109 | |||||||||
日期 | 日照 | 青岛 | 连云港 | 南通 | 东莞 | 防城港 | 秦皇岛 | 大连 | 天津 |
2021/3/12 | 185 | 235 | 285 | 235 | 235 | 235 | 235 | 285 | 255 |
2021/3/15 | 75 | 125 | 175 | 125 | 125 | 125 | 125 | 175 | 145 |
2021/3/16 | 45 | 95 | 145 | 95 | 95 | 95 | 95 | 145 | 115 |
2021/3/17 | 28 | 78 | 128 | 78 | 78 | 78 | 78 | 128 | 98 |
2021/3/18 | -2 | 48 | 98 | 48 | 48 | 48 | 48 | 98 | 68 |
M2112 | |||||||||
日期 | 日照 | 青岛 | 连云港 | 南通 | 东莞 | 防城港 | 秦皇岛 | 大连 | 天津 |
2021/3/12 | 185 | 235 | 285 | 235 | 235 | 235 | 235 | 285 | 255 |
2021/3/15 | 87 | 137 | 187 | 137 | 137 | 137 | 137 | 187 | 157 |
2021/3/16 | 75 | 125 | 175 | 125 | 125 | 125 | 125 | 175 | 145 |
2021/3/17 | 55 | 105 | 155 | 105 | 105 | 105 | 105 | 155 | 125 |
2021/3/18 | 25 | 75 | 125 | 75 | 75 | 75 | 75 | 125 | 95 |
饲料行业信息网声明:频道所刊登文章、数据等内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
饲料行业信息网原创文章,转载请注明出处。我们转载的文章,如果涉嫌侵犯您的著作权,或者转载出处出现错误,请及时联系文章编辑进行修正,谢谢您的支持和理解!
(作者:伢子)
文章来源:中国饲料行业信息网广告

与大豆,大豆价格,大豆行情相关的文章:
图片新闻