美国农业部周度出口销售报告
2018年2月27日 大豆论坛
美国农业部周度出口销售报告 | |||||
报告日期:2018-02-15 | |||||
周出口销售量(单位:千吨) | |||||
周截止日期 | 玉米 | 大豆 | 小麦 | 豆粕 | 豆油 |
2017/12/14 | 1560.6 | 1762.9 | 833.2 | 158.1 | 24.2 |
2017/12/21 | 1348.4 | 1056 | 540.5 | 305.9 | 44.2 |
2017/12/28 | 101.2 | 560.8 | 131 | 117.9 | 17.9 |
2018/01/04 | 437.7 | 616.4 | 71.5 | 226.9 | -1.6 |
2018/01/11 | 1890.7 | 1527.9 | 190.6 | 281.8 | 27.9 |
2018/01/18 | 1531 | 759.4 | 453.7 | 224.1 | 11.8 |
2018/01/25 | 1881.6 | 409.7 | 289.1 | 467.7 | 58.8 |
2018/02/01 | 1769.6 | 751.6 | 415.5 | 160.8 | 7.8 |
2018/02/08 | 2072 | 837.5 | 421.9 | 210 | 23.6 |
2018/02/15 | 1620.9 | 113 | 382.5 | 131.9 | 43.2 |
10周平均 | 1421.4 | 839.5 | 373.0 | 228.5 | 25.8 |
注:上述各品种出口销售量均为本市场年度净销量与下市场年度销量的总和 | |||||
本年度出口销售进度分析 | |||||
玉米 | 大豆 | 小麦 | 豆粕 | 豆油 | |
本周净销量 | 1,555.4 | -109.1 | 328.9 | 131.9 | 42.9 |
去年同期 | 971.7 | 536.3 | 527.3 | 347.7 | 35.3 |
本年度未装船进度分析 | |||||
本年未装船量 | 21,062.7 | 7,770.1 | 0.0 | 3,569.1 | 182.2 |
去年同期 | 19457.5 | 9569.1 | 0.0 | 3437.7 | 231.3 |
下年度出口销售进度分析 | |||||
玉米 | 大豆 | 小麦 | 豆粕 | 豆油 | |
本周销量 | 65.5 | 222.1 | 53.6 | 0.0 | 0.3 |
本年累计 | 1416.2 | 1454.0 | 454.2 | 160.8 | 0.8 |
说明:大豆、玉米市场年度为9月1日——8月31日,小麦市场年度为6月1日 | |||||
——5月31日,豆粕、豆油市场年度为10月1日——9月30日。 |
饲料行业信息网声明:频道所刊登文章、数据等内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
饲料行业信息网原创文章,转载请注明出处。我们转载的文章,如果涉嫌侵犯您的著作权,或者转载出处出现错误,请及时联系文章编辑进行修正,谢谢您的支持和理解!
(作者:佚名)
文章来源:博易大师广告

与大豆,大豆进口相关的文章:
图片新闻