受访的分析师平均预期,美国农业部(USDA)将在3月作物供需报告中预期,阿根廷2017/18年度大豆产量为4,836万吨,低于美国农业部2月预估的5,400万吨;玉米产量为3,658万吨;巴西2017/18年度大豆产量为1.1382亿吨,高于美国农业部2月预估的1.12亿吨;玉米为9,222万吨。
美国农业部将于北京时间3月9日周五凌晨1:00公布月度供需报告。
以下为预估详情,单位为百万吨:
阿根廷 巴西
玉米 大豆 玉米 大豆
平均预估 36.58 48.36 92.22 113.82
最高预估 38.50 53.00 96.00 116.00
最低预估 34.00 43.00 86.20 112.00
USDA 2月预估 39.00 54.00 95.00 112.00
各机构预估:
Allendale Inc 38.00 47.50 94.00 114.50
Bennett Consulting 36.00 50.00 94.00 114.00
Brugler Marketing 37.00 51.00 93.00 114.00
DC Analysis 37.00 46.50 91.00 115.00
Doane Advisory Services 36.00 46.00 90.00 115.00
ED&F Man 37.00 48.00 92.00 113.00
EFG Group 37.00 47.00 88.00 114.00
Farm Futures 36.60 47.00 92.00 115.00
Frontier Futures 34.00 44.00 93.00 114.00
Futures International 35.00 48.00 92.00 113.50
Hightower Report 34.50 43.00 90.00 114.50
The Hueber Report 36.70 48.30 94.30 114.00
INTL FCStone 37.00 46.00 86.20 112.90
Lakefront Futures 38.50 53.00 95.50 112.00
MaxYield Cooperative 38.00 52.00 95.00 114.00
McKeany-Flavell 38.00 50.00 93.00 114.00
Northstar Commodity 36.00 49.00 93.00 114.00
Price Futures Group 36.00 49.00 89.00 112.00
Prime AG 37.00 48.00 96.00 114.00
Risk Management Commodities 36.00 48.00 93.00 112.00
Sid Love Consulting 36.00 50.00 93.00 114.00
U.S. Commodities 36.00 49.00 92.00 116.00
Zaner Ag Hedge 38.00 52.00 92.00 112.50
饲料行业信息网声明:频道所刊登文章、数据等内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
饲料行业信息网原创文章,转载请注明出处。我们转载的文章,如果涉嫌侵犯您的著作权,或者转载出处出现错误,请及时联系文章编辑进行修正,谢谢您的支持和理解!
