2026年粮油价格监测周报表(2026.2.26)
/yumi/ 2026年2月26日 安顺市发展和改革委员会
广告
2026年粮油价格监测周报表
(第7期)
单位: 粮食,油菜籽,元/50公斤; 油,元/公斤
| 监测类型 | 品 种 | 等级 | 本周 | 上周 | 环比上周% | 上月 | 环比上月% | 西秀区 | 平坝区 | 普定县 | 镇宁县 | 关岭县 | 紫云县 | 加工企业(贵州昊禹米业) | 批发市场(德力批发市场) |
| 收购价格 | 中晚籼稻 | 三等 | 146.50 | 146.75 | -0.17% | 146.46 | 0.03% | 149.50 | 150.00 | 146.50 | 145.00 | 142.00 | 146.00 | 148.00 | 149.00 |
| 玉 米 | 三等 | 124.75 | 124.54 | 0.17% | 124.38 | 0.30% | 129.00 | 150.00 | 115.00 | 116.00 | 115.00 | 123.50 | |||
| 油菜籽 | 三等 | 315.92 | 315.92 | 0.00% | 316.05 | -0.04% | 321.50 | 365.00 | 314.00 | 290.00 | 300.00 | 305.00 | 323.00 | ||
| 批发价格 | 大豆 | 一等 | 287.50 | 287.75 | -0.09% | 288.96 | -0.51% | 290.00 | 285.00 | 305.00 | 270.00 | 259.00 | |||
| 面 粉 | 标准粉 | 220.78 | 220.57 | 0.10% | 220.58 | 0.09% | 185.00 | 200.00 | 249.00 | 225.00 | 225.70 | 240.00 | 185.00 | ||
| 中晚籼米 | 一级 | 247.68 | 247.62 | 0.02% | 249.21 | -0.61% | 249.50 | 233.67 | 260.00 | 246.00 | 248.40 | 248.50 | 248.00 | 249.00 | |
| 粳米 | 一级 | 254.78 | 255.23 | -0.18% | 255.92 | -0.45% | 238.00 | 246.00 | 267.00 | 234.00 | 266.70 | 277.00 | 256.00 | ||
| 玉米 | 三等 | 130.50 | 130.33 | 0.13% | 129.81 | 0.53% | 131.00 | 158.00 | 127.00 | 126.00 | 116.00 | 125.00 | |||
| 菜籽油 | 三级 | 12.86 | 12.89 | -0.23% | 12.97 | -0.85% | 12.80 | 14.66 | 17.20 | 11.00 | 11.20 | 10.32 | 13.60 | ||
| 大豆油 | 一级 | 9.93 | 9.93 | 0.00% | 9.95 | -0.20% | 10.75 | 8.75 | 10.00 | 9.50 | 10.65 | 12.50 | |||
| 零售价格 | 面 粉 | 标准粉 | 238.58 | 238.37 | 0.09% | 238.27 | 0.13% | 195.00 | 226.00 | 258.00 | 246.00 | 230.00 | 276.50 | 195.00 | |
| 中晚籼米 | 一级 | 265.40 | 265.24 | 0.06% | 266.69 | -0.48% | 263.00 | 265.00 | 278.00 | 275.00 | 253.40 | 258.00 | 280.00 | 256.00 | |
| 粳米 | 一级 | 281.11 | 281.40 | -0.10% | 281.69 | -0.21% | 258.00 | 284.67 | 279.00 | 305.00 | 275.00 | 285.00 | 266.00 | ||
| 玉米 | 三等 | 138.17 | 138.00 | 0.12% | 137.75 | 0.30% | 136.00 | 173.00 | 136.00 | 136.00 | 120.00 | 128.00 | |||
| 菜籽油 | 三级 | 14.42 | 14.41 | 0.07% | 14.51 | -0.62% | 14.83 | 16.65 | 19.40 | 12.00 | 11.50 | 12.12 | 15.30 | ||
| 大豆油 | 一级 | 10.91 | 10.89 | 0.18% | 10.94 | -0.27% | 11.83 | 11.58 | 10.10 | 11.00 | 9.90 | 11.02 | 13.50 |
饲料行业信息网声明:频道所刊登文章、数据等内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
饲料行业信息网原创文章,转载请注明出处。我们转载的文章,如果涉嫌侵犯您的著作权,或者转载出处出现错误,请及时联系文章编辑进行修正,谢谢您的支持和理解!
文章来源:安顺市发展和改革委员会
广告

与玉米,中晚籼米,小麦,大豆,油菜籽,面粉,菜籽油,大豆油相关的文章:
-
[02-26]
-
[02-26]
-
[02-26]
-
[02-26]
-
[02-26]
-
[02-26]
-
[02-26]
-
[02-26]
-
[02-26]
-
[02-26]
广告


