2024年5月20日 鸡蛋价格明显上涨
文章来源:中国饲料行业信息网 作者:娟 更新时间:2024年5月20日
广告
广告
今日鸡蛋价格明显上涨。当前大码蛋货源仍偏紧,养殖端库存压力不大,供需矛盾有所缓解。不过南方等地区随着梅雨季节的到来,高温高湿等情况给鸡蛋的存储带来更多不利,蔬菜等价格上涨明显,这虽刺激了鸡蛋消费的好转,但也影响了下游贸易商与终端居民鸡蛋的需求。北方地区部分鸡蛋食品加工厂、餐饮行业等下游则为在即的端午节做备货准备,补货尚可。不过鸡蛋市场出栏积极性也有所增加,加上老鸡淘鸡节奏放缓,不利于蛋鸡产能去化,这也在一定程度上限制了鸡蛋价格的上涨。预计短期蛋价总体或将偏强运行。今日主产区山东鸡蛋均价8.26元/公斤,较上周五涨0.34;河北鸡蛋均价7.91元/公斤,较上周五涨0.43;广东鸡蛋均价9.10元/公斤,较上周五涨0.20;北京鸡蛋均价8.36元/公斤,较上周五涨0.32。今日鸡蛋全国部分地区报价如下:
| 2024年5月20日中国鸡蛋日收购均价统计 | |||||
| 省份 | 采价点 | 今日均价 | 昨日均价 | 涨跌 | 单位 |
| 辽宁省 | 鞍山 | 4.18 | 4.00 | 4.50% | 元/斤 |
| 大连 | 4.00 | 3.72 | 7.53% | 元/斤 | |
| 本溪 | 4.25 | 4.09 | 3.91% | 元/斤 | |
| 朝阳 | 3.95 | 3.70 | 6.76% | 元/斤 | |
| 锦州 | 4.10 | 3.90 | 5.13% | 元/斤 | |
| 北镇 | 4.08 | 3.91 | 4.35% | 元/斤 | |
| 沈阳 | 4.08 | 4.00 | 2.00% | 元/斤 | |
| 抚顺 | 4.25 | 4.08 | 4.17% | 元/斤 | |
| 吉林省 | 长春 | 4.30 | 4.09 | 5.13% | 元/斤 |
| 四平 | 4.31 | 4.09 | 5.38% | 元/斤 | |
| 通化 | 4.30 | 4.10 | 4.88% | 元/斤 | |
| 辽源 | 4.30 | 4.09 | 5.13% | 元/斤 | |
| 吉林 | 4.30 | 4.09 | 5.13% | 元/斤 | |
| 黑龙江省 | 绥化 | 4.31 | 4.09 | 5.38% | 元/斤 |
| 伊春 | 4.30 | 4.09 | 5.13% | 元/斤 | |
| 大庆 | 4.30 | 4.10 | 4.88% | 元/斤 | |
| 牡丹江 | 4.30 | 4.09 | 5.13% | 元/斤 | |
| 双鸭山 | 4.31 | 4.09 | 5.38% | 元/斤 | |
| 哈尔滨 | 4.30 | 4.10 | 4.88% | 元/斤 | |
| 北京市 | 大兴 | 4.18 | 4.02 | 3.98% | 元/斤 |
| 大洋路 | 4.18 | 4.02 | 3.98% | 元/斤 | |
| 回龙观 | 4.18 | 4.02 | 3.98% | 元/斤 | |
| 天津市 | 天津 | 3.95 | 3.73 | 5.90% | 元/斤 |
| 河北省 | 邢台 | 3.92 | 3.75 | 4.53% | 元/斤 |
| 衡水 | 3.95 | 3.76 | 5.05% | 元/斤 | |
| 唐山 | 3.95 | 3.73 | 5.90% | 元/斤 | |
| 邯郸 | 3.92 | 3.75 | 4.53% | 元/斤 | |
| 张家口 | 3.95 | 3.72 | 6.18% | 元/斤 | |
| 保定 | 3.91 | 3.68 | 6.25% | 元/斤 | |
| 沧州 | 4.00 | 3.79 | 5.54% | 元/斤 | |
| 承德 | 3.95 | 3.70 | 6.76% | 元/斤 | |
| 秦皇岛 | 4.05 | 3.80 | 6.58% | 元/斤 | |
| 石家庄 | 3.95 | 3.74 | 5.61% | 元/斤 | |
| 山西省 | 太原 | 4.10 | 3.92 | 4.59% | 元/斤 |
| 长治 | 4.10 | 3.92 | 4.59% | 元/斤 | |
| 晋城 | 4.10 | 3.92 | 4.59% | 元/斤 | |
| 晋中 | 4.15 | 3.94 | 5.33% | 元/斤 | |
| 吕梁 | 4.10 | 3.92 | 4.59% | 元/斤 | |
| 忻州 | 4.10 | 3.92 | 4.59% | 元/斤 | |
| 运城 | 4.10 | 3.92 | 4.59% | 元/斤 | |
| 大同 | 4.15 | 3.94 | 5.33% | 元/斤 | |
| 临汾 | 4.10 | 3.92 | 4.59% | 元/斤 | |
| 内蒙古自治区 | 赤峰市 | 3.92 | 3.65 | 7.40% | 元/斤 |
| 通辽市 | 3.92 | 3.65 | 7.40% | 元/斤 | |
| 山东省 | 济南 | 4.20 | 3.95 | 6.33% | 元/斤 |
| 德州 | 4.10 | 3.88 | 5.67% | 元/斤 | |
| 滨州 | 4.10 | 3.89 | 5.40% | 元/斤 | |
| 莱芜 | 4.10 | 3.95 | 3.80% | 元/斤 | |
| 潍坊 | 4.10 | 3.96 | 3.54% | 元/斤 | |
| 菏泽 | 4.15 | 3.95 | 5.06% | 元/斤 | |
| 临沂 | 4.10 | 3.98 | 3.02% | 元/斤 | |
| 济宁 | 4.10 | 3.95 | 3.80% | 元/斤 | |
| 青岛 | 4.29 | 4.10 | 4.63% | 元/斤 | |
| 烟台 | 4.10 | 3.98 | 3.02% | 元/斤 | |
| 日照 | 4.10 | 3.97 | 3.27% | 元/斤 | |
| 威海 | 4.12 | 3.97 | 3.78% | 元/斤 | |
| 莱阳 | 4.12 | 3.97 | 3.78% | 元/斤 | |
| 上海市 | 浦东 | 4.45 | 4.30 | 3.49% | 元/斤 |
| 浦西 | 4.45 | 4.30 | 3.49% | 元/斤 | |
| 江苏省 | 徐州 | 4.15 | 4.05 | 2.47% | 元/斤 |
| 淮安 | 4.15 | 4.00 | 3.75% | 元/斤 | |
| 盐城 | 4.10 | 3.86 | 6.22% | 元/斤 | |
| 宿迁 | 4.15 | 4.05 | 2.47% | 元/斤 | |
| 泰州 | 4.10 | 3.85 | 6.49% | 元/斤 | |
| 无锡 | 4.15 | 4.00 | 3.75% | 元/斤 | |
| 南通 | 4.10 | 3.85 | 6.49% | 元/斤 | |
| 南京 | 4.35 | 4.20 | 3.57% | 元/斤 | |
| 连云港 | 4.10 | 3.86 | 6.22% | 元/斤 | |
| 海安 | 4.10 | 3.85 | 6.49% | 元/斤 | |
| 安徽省 | 巢湖 | 4.20 | 4.00 | 5.00% | 元/斤 |
| 阜阳 | 4.20 | 4.00 | 5.00% | 元/斤 | |
| 宣城 | 4.18 | 4.00 | 4.50% | 元/斤 | |
| 宿州 | 4.20 | 4.00 | 5.00% | 元/斤 | |
| 淮北 | 4.20 | 4.00 | 5.00% | 元/斤 | |
| 福建省 | 福州 | 4.35 | 4.20 | 3.57% | 元/斤 |
| 泉州 | 4.35 | 4.20 | 3.57% | 元/斤 | |
| 莆田 | 4.35 | 4.20 | 3.57% | 元/斤 | |
| 浙江省 | 湖州市 | 4.25 | 4.15 | 2.41% | 元/斤 |
| 温州市 | 4.38 | 4.00 | 9.50% | 元/斤 | |
| 嘉兴市 | 4.15 | 4.00 | 3.75% | 元/斤 | |
| 杭州市 | 4.30 | 4.15 | 3.61% | 元/斤 | |
| 河南省 | 周口 | 4.15 | 4.05 | 2.47% | 元/斤 |
| 南阳 | 4.15 | 4.06 | 2.22% | 元/斤 | |
| 鹤壁 | 4.15 | 4.05 | 2.47% | 元/斤 | |
| 焦作 | 4.15 | 4.05 | 2.47% | 元/斤 | |
| 郑州 | 4.26 | 4.15 | 2.65% | 元/斤 | |
| 许昌 | 4.15 | 4.05 | 2.47% | 元/斤 | |
| 新乡 | 4.15 | 4.05 | 2.47% | 元/斤 | |
| 商丘 | 4.16 | 4.06 | 2.46% | 元/斤 | |
| 安阳 | 4.15 | 4.05 | 2.47% | 元/斤 | |
| 洛阳 | 4.15 | 4.05 | 2.47% | 元/斤 | |
| 信阳 | 4.15 | 4.05 | 2.47% | 元/斤 | |
| 漯河 | 4.26 | 4.15 | 2.65% | 元/斤 | |
| 濮阳 | 4.15 | 4.05 | 2.47% | 元/斤 | |
| 邓州 | 4.15 | 4.06 | 2.22% | 元/斤 | |
| 巩义 | 4.16 | 4.05 | 2.72% | 元/斤 | |
| 湖北省 | 京山 | 4.30 | 4.20 | 2.38% | 元/斤 |
| 新洲 | 4.30 | 4.20 | 2.38% | 元/斤 | |
| 孝感 | 4.30 | 4.21 | 2.14% | 元/斤 | |
| 应城 | 4.31 | 4.20 | 2.62% | 元/斤 | |
| 麻城 | 4.30 | 4.20 | 2.38% | 元/斤 | |
| 石首 | 4.30 | 4.21 | 2.14% | 元/斤 | |
| 武汉 | 4.30 | 4.20 | 2.38% | 元/斤 | |
| 黄冈 | 4.31 | 4.20 | 2.62% | 元/斤 | |
| 黄石 | 4.30 | 4.21 | 2.14% | 元/斤 | |
| 荆门 | 4.30 | 4.20 | 2.38% | 元/斤 | |
| 襄樊 | 4.31 | 4.20 | 2.62% | 元/斤 | |
| 孝昌 | 4.31 | 4.21 | 2.38% | 元/斤 | |
| 宜昌 | 4.30 | 4.20 | 2.38% | 元/斤 | |
| 湖南省 | 长沙 | 4.45 | 4.35 | 2.30% | 元/斤 |
| 常德 | 4.45 | 4.35 | 2.30% | 元/斤 | |
| 益阳 | 4.45 | 4.36 | 2.06% | 元/斤 | |
| 岳阳 | 4.45 | 4.35 | 2.30% | 元/斤 | |
| 张家界 | 4.45 | 4.35 | 2.30% | 元/斤 | |
| 江西省 | 南昌市 | 4.30 | 4.24 | 1.42% | 元/斤 |
| 九江市 | 4.30 | 4.23 | 1.65% | 元/斤 | |
| 德安市 | 4.20 | 4.15 | 1.20% | 元/斤 | |
| 广东省 | 广州 | 4.65 | 4.55 | 2.20% | 元/斤 |
| 东莞 | 4.55 | 4.45 | 2.25% | 元/斤 | |
| 江门 | 4.45 | 4.35 | 2.30% | 元/斤 | |
| 云南省 | 昆明 | 4.15 | 4.05 | 2.47% | 元/斤 |
| 大理 | 4.10 | 4.00 | 2.50% | 元/斤 | |
| 玉溪 | 4.10 | 4.00 | 2.50% | 元/斤 | |
| 重庆市 | 重庆 | 4.25 | 4.12 | 3.16% | 元/斤 |
| 四川省 | 成都市 | 4.25 | 4.13 | 2.91% | 元/斤 |
| 达州市 | 4.16 | 4.09 | 1.71% | 元/斤 | |
| 自贡市 | 4.16 | 4.08 | 1.96% | 元/斤 | |
| 陕西省 | 宝鸡 | 4.25 | 4.15 | 2.41% | 元/斤 |
| 洛南 | 4.25 | 4.15 | 2.41% | 元/斤 | |
| 渭南 | 4.26 | 4.15 | 2.65% | 元/斤 | |
| 咸阳 | 4.25 | 4.15 | 2.41% | 元/斤 | |
| 西安 | 4.25 | 4.15 | 2.41% | 元/斤 | |
| 甘肃省 | 白银 | 4.25 | 4.15 | 2.41% | 元/斤 |
| 平凉 | 4.20 | 4.10 | 2.44% | 元/斤 | |
| 武威 | 4.20 | 4.10 | 2.44% | 元/斤 | |
| 临夏 | 4.20 | 4.10 | 2.44% | 元/斤 | |
| 兰州 | 4.20 | 4.10 | 2.44% | 元/斤 | |
| 宁夏自治区 | 中卫市 | 4.05 | 3.95 | 2.53% | 元/斤 |
| 银川市 | 4.05 | 3.95 | 2.53% | 元/斤 | |
| 新疆自治区 | 伊宁市 | 4.05 | 3.95 | 2.53% | 元/斤 |
| 石河子市 | 3.95 | 3.84 | 2.86% | 元/斤 | |
| 库尔勒市 | 3.95 | 3.85 | 2.60% | 元/斤 | |
| 全国 | 4.19 | 4.04 | 3.74% | 元/斤 | |
饲料行业信息网声明:频道所刊登文章、数据等内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
饲料行业信息网原创文章,转载请注明出处。我们转载的文章,如果涉嫌侵犯您的著作权,或者转载出处出现错误,请及时联系文章编辑进行修正,谢谢您的支持和理解!
广告
广告








